MATCH試合情報
MATCH試合情報
2019.04.21(日) 14:00 KICK OFF
HOME AGFフィールド
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
3 | 後半 | 2 |
田中 美南 | 8' | 75' | 南野 亜里沙 |
---|---|---|---|
田中 美南 | 52' | 90' | 南野 亜里沙 |
宮川 麻都 | 64' | ||
遠藤 純 | 73' |
田中 美南 | 8' | |||
---|---|---|---|---|
田中 美南 | 52' | |||
56' | 松原 有沙(out) →北方 沙映(in) |
|||
籾木 結花(out) →遠藤 純(in) |
61' | |||
植木 理子(out) →有吉 佐織(in) |
61' | |||
63' | 中野 真奈美(out) →田中 陽子(in) |
|||
宮川 麻都 | 64' | |||
遠藤 純 | 73' | |||
75' | 南野 亜里沙 | |||
三浦 成美(out) →菅野 奏音(in) |
76' | |||
81' | 大賀 理紗子(out) →田中 萌(in) |
|||
90' | 南野 亜里沙 |
後半46 | 日テレ・ベレーザ 永田雅人監督ハーフタイムコメント:
・ビルドアップはうまくいっている。後半も続けよう。 ・攻撃陣はもう1点取ろうという気持ちをもっと強く持って相手を崩そう。 |
---|
GK | 1 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 4 | 土光 真代 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 5 | 宮川 麻都 | |
MF | 10 | 籾木 結花 | 61 |
MF | 8 | 三浦 成美 | 76 |
MF | 14 | 長谷川 唯 | |
FW | 15 | 宮澤 ひなた | |
FW | 9 | 田中 美南 | |
FW | 19 | 植木 理子 | 61 |
GK | 16 | 西村 清花 | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 有吉 佐織 | 61 |
DF | 13 | 松田 紫野 | |
MF | 17 | 菅野 奏音 | 76 |
FW | 18 | 遠藤 純 | 61 |
永田 雅人 |
---|
GK | 1 | 久野 吹雪 | |
---|---|---|---|
DF | 16 | 大賀 理紗子 | 81 |
DF | 5 | 國武 愛美 | |
DF | 4 | 櫻本 尚子 | |
DF | 17 | 小林 海青 | |
MF | 3 | 石田 みなみ | |
MF | 7 | 川島 はるな | |
MF | 15 | 松原 有沙 | 56 |
MF | 9 | 中野 真奈美 | 63 |
FW | 10 | 南野 亜里沙 | |
FW | 22 | 大野 忍 |
GK | 21 | 森田 有加里 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 和田 奈央子 | |
DF | 27 | 福住 青空 | |
MF | 8 | 田中 陽子 | 63 |
MF | 13 | 北方 沙映 | 56 |
MF | 14 | 田中 萌 | 81 |
FW | 18 | 平田 ひかり |
野田 朱美 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
1,008人 | 晴 | 25.2℃度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
井脇 真理子 | 松橋 加奈 藤田 ひなの | 小山 志保 |