MATCH試合情報
MATCH試合情報
2019.04.14(日) 13:00 KICK OFF
AWAY ニッパツ三ツ沢球技場
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 2 |
0 | 後半 | 4 |
27' | 籾木 結花 | ||
---|---|---|---|
45'+1 | 田中 美南 | ||
48' | 田中 美南 | ||
54' | 菅野 奏音 | ||
64' | 菅野 奏音 | ||
89' | 田中 美南 |
27' | 籾木 結花 | |||
---|---|---|---|---|
45'+1 | 田中 美南 | |||
三浦 晴香(out) →江﨑 杏那(in) |
46' | |||
46' | 原 衣吹(out) →宮川 麻都(in) |
|||
李 誠雅(out) →住永 楽夢(in) |
46' | |||
48' | 田中 美南 | |||
橋谷 優里 | 52' | |||
54' | 菅野 奏音 | |||
62' | 籾木 結花(out) →遠藤 純(in) |
|||
64' | 菅野 奏音 | |||
関口 真衣 | 73' | |||
嶋田 千秋(out) →毛利 美佑(in) |
74' | |||
76' | 植木 理子(out) →三浦 成美(in) |
|||
81' | 三浦 成美 | |||
89' | 田中 美南 |
後半46 | 日テレ・ベレーザ 永田 雅人監督ハーフタイムコメント
・ゴールまでの逆算をしっかりしてプレーをしよう ・次のプレーへの反応を早く。チーム全体でプレーの連続性を上げよう |
---|
GK | 1 | 福田 まい | |
---|---|---|---|
DF | 15 | 奥津 礼菜 | |
DF | 14 | 橋谷 優里 | |
DF | 16 | 関口 真衣 | |
DF | 8 | 茨木 美都葉 | |
MF | 18 | 伊藤 さくら | |
MF | 6 | 今井 裕里奈 | |
MF | 10 | 嶋田 千秋 | 74 |
MF | 7 | 三浦 晴香 | 46* |
FW | 9 | 児野 楓香 | |
FW | 20 | 李 誠雅 | 46* |
GK | 30 | 伊能 真弥 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 髙橋 恵美理 | |
DF | 13 | 毛利 美佑 | 74 |
MF | 17 | 住永 楽夢 | 46* |
FW | 11 | 江﨑 杏那 | 46* |
楠瀬 直木 |
---|
GK | 16 | 西村 清花 | |
---|---|---|---|
DF | 23 | 原 衣吹 | 46* |
DF | 4 | 土光 真代 | |
DF | 13 | 松田 紫野 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 10 | 籾木 結花 | 62 |
MF | 22 | 岩清水 梓 | |
MF | 17 | 菅野 奏音 | |
FW | 15 | 宮澤 ひなた | |
FW | 9 | 田中 美南 | |
FW | 19 | 植木 理子 | 76 |
GK | 1 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 宮川 麻都 | 46* |
MF | 8 | 三浦 成美 | 76 |
MF | 14 | 長谷川 唯 | |
FW | 11 | 小林 里歌子 | |
FW | 18 | 遠藤 純 | 62 |
永田 雅人 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
521人 | 曇 | 19.3度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
山下 良美 | 坊薗 真琴 手代木 直美 | 髙橋 早織 |