MATCH試合情報
MATCH試合情報
2019.03.24(日) 13:00 KICK OFF
AWAY 上野運動公園競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
1 | 後半 | 0 |
小川 志保 | 81' | 30' | 田中 美南 |
---|
森 仁美 | 20' | |||
---|---|---|---|---|
30' | 田中 美南 | |||
60' | 小林 里歌子(out) →植木 理子(in) |
|||
60' | 遠藤 純(out) →宮澤 ひなた(in) |
|||
森 仁美(out) →下條 彩(in) |
61' | |||
安齋 結花(out) →山嵜 菜央(in) |
70' | |||
81' | 有吉 佐織(out) →三浦 成美(in) |
|||
小川 志保 | 81' |
後半46分 | 雅人監督ハーフタイムコメント】
・相手が前から来ても、落ち着いて剥がそう ・最終ラインは、ビルドアップの時前の動きを見逃さないように ・次の点が大事。ゴールを奪うためのボール回しを |
---|
GK | 23 | 井指 楓 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 松久保 明梨 | |
DF | 2 | 畑中 美友香 | |
DF | 13 | 宮迫 たまみ | |
MF | 6 | 乃一 綾 | |
MF | 10 | 杉田 亜未 | |
MF | 17 | 森 仁美 | 61 |
MF | 8 | 作間 琴莉 | |
MF | 19 | 安齋 結花 | 70 |
FW | 11 | 小川 志保 | |
FW | 27 | 道上 彩花 |
GK | 16 | 藤田 涼加 | |
---|---|---|---|
DF | 14 | 山辺 紗希 | |
MF | 24 | 島野 美央 | |
MF | 7 | 下條 彩 | 61 |
MF | 26 | 西川 明花 | |
FW | 4 | 山嵜 菜央 | 70 |
FW | 9 | 竹島 加奈子 |
大嶽 直人 |
---|
GK | 1 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 4 | 土光 真代 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | 81 |
MF | 14 | 長谷川 唯 | |
MF | 5 | 宮川 麻都 | |
MF | 10 | 籾木 結花 | |
FW | 11 | 小林 里歌子 | 60 |
FW | 9 | 田中 美南 | |
FW | 18 | 遠藤 純 | 60 |
GK | 16 | 西村 清花 | |
---|---|---|---|
DF | 13 | 松田 紫野 | |
MF | 8 | 三浦 成美 | 81 |
FW | 15 | 宮澤 ひなた | 60 |
FW | 19 | 植木 理子 | 60 |
永田 雅人 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
1,007人 | 晴 | 11.7℃ 度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
桐原 純子 | 岩本 毬花 加藤 佑季 | 間島 美奈子 |