MATCH試合情報
MATCH試合情報
2018.10.20(土) 14:00 KICK OFF
HOME 味の素フィールド西が丘
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
46' | 伊藤 美紀(out) →増矢 理花(in) |
|||
---|---|---|---|---|
有吉 佐織(out) →宮川 麻都(in) |
61' | |||
68' | イ ミナ(out) →仲田 歩夢(in) |
|||
76' | 京川 舞(out) →島袋 奈美恵(in) |
|||
宮澤 ひなた(out) →小林 里歌子(in) |
89' |
GK | 1 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 4 | 土光 真代 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | 61 |
MF | 17 | 三浦 成美 | |
MF | 14 | 長谷川 唯 | |
MF | 7 | 中里 優 | |
FW | 10 | 籾木 結花 | |
FW | 9 | 田中 美南 | |
FW | 15 | 宮澤 ひなた | 89 |
GK | 16 | 西村 清花 | |
---|---|---|---|
GK | 21 | 田中 桃子 | |
DF | 13 | 宮川 麻都 | 61 |
DF | 23 | 原 衣吹 | |
MF | 5 | 隅田 凜 | |
MF | 8 | 上辻 佑実 | |
FW | 18 | 小林 里歌子 | 89 |
永田 雅人 |
---|
GK | 1 | 武仲 麗依 | |
---|---|---|---|
DF | 11 | 髙瀬 愛実 | |
DF | 5 | 三宅 史織 | |
DF | 3 | 鮫島 彩 | |
DF | 19 | 牛島 理子 | |
MF | 8 | 杉田 妃和 | |
MF | 6 | 伊藤 美紀 | 46* |
MF | 10 | 岩渕 真奈 | |
MF | 17 | イ ミナ | 68 |
MF | 7 | 中島 依美 | |
FW | 14 | 京川 舞 | 76 |
GK | 31 | 福元 美穂 | |
---|---|---|---|
DF | 15 | 羽座 妃粋 | |
MF | 13 | 仲田 歩夢 | 68 |
MF | 9 | 増矢 理花 | 46* |
FW | 16 | 道上 彩花 | |
FW | 22 | 島袋 奈美恵 | 76 |
鈴木 俊 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
山下 良美 | 坊薗 真琴 緒方 実央 | 朝倉 みな子 |