MATCH試合情報
MATCH試合情報
2018.09.22(土) 18:00 KICK OFF
HOME 味の素フィールド西が丘
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
3 | 後半 | 0 |
植木 理子 | 53' | ||
---|---|---|---|
籾木 結花 | 61' | ||
植木 理子 | 79' |
46' | 吉良 知夏(out) →高橋 はな(in) |
|||
---|---|---|---|---|
植木 理子 | 53' | |||
籾木 結花 | 61' | |||
69' | 栗島 朱里(out) →清家 貴子(in) |
|||
田中 美南(out) →宮澤 ひなた(in) |
74' | |||
79' | 加藤 千佳(out) →白木 星(in) |
|||
植木 理子 | 79' | |||
中里 優(out) →隅田 凜(in) |
84' | |||
植木 理子(out) →小林 里歌子(in) |
86' |
GK | 1 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 4 | 土光 真代 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 17 | 三浦 成美 | |
MF | 7 | 中里 優 | 84 |
MF | 14 | 長谷川 唯 | |
FW | 10 | 籾木 結花 | |
FW | 9 | 田中 美南 | 74 |
FW | 19 | 植木 理子 | 86 |
GK | 16 | 西村 清花 | |
---|---|---|---|
DF | 13 | 宮川 麻都 | |
DF | 23 | 原 衣吹 | |
MF | 5 | 隅田 凜 | 84 |
FW | 11 | 鳥海 由佳 | |
FW | 15 | 宮澤 ひなた | 74 |
FW | 18 | 小林 里歌子 | 86 |
永田 雅人 |
---|
GK | 1 | 池田 咲紀子 | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 栗島 朱里 | 69 |
DF | 24 | 南 萌華 | |
DF | 3 | 高畑 志帆 | |
DF | 13 | 木崎 あおい | |
MF | 18 | 柴田 華絵 | |
MF | 25 | 長嶋 玲奈 | |
MF | 20 | 加藤 千佳 | 79 |
MF | 10 | 吉良 知夏 | 46* |
FW | 9 | 菅澤 優衣香 | |
FW | 30 | 安藤 梢 |
GK | 21 | 松本 真未子 | |
---|---|---|---|
DF | 22 | 長嶋 洸 | |
DF | 23 | 高橋 はな | 46* |
MF | 19 | 塩越 柚歩 | |
FW | 7 | 白木 星 | 79 |
FW | 11 | 清家 貴子 | 69 |
FW | 26 | 大熊 良奈 |
石原 孝尚 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
井脇 真理子 | 諸星 龍太郎 関口 雄飛 | 西村 篤也 |