MATCH試合情報
MATCH試合情報
2018.04.08(日) 13:00 KICK OFF
HOME 多摩市立陸上競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
2 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
菅野 奏音 | 20' | ||
---|---|---|---|
宮川 麻都 | 42' | ||
植木 理子 | 55' |
菅野 奏音 | 20' | |||
---|---|---|---|---|
宮川 麻都 | 42' | |||
植木 理子 | 55' | |||
60' | 園田 瑞貴(out) →大石 沙弥香(in) |
|||
原 衣吹(out) →松田 紫野(in) |
64' | |||
鳥海 由佳(out) →小林 里歌子(in) |
64' | |||
上辻 佑実(out) →木下 桃香(in) |
78' | |||
80' | 山谷 瑠香(out) →入江 未希(in) |
|||
82' | 小原 由梨愛(out) →左山 桃子(in) |
|||
宮川 麻都(out) →船木 和夏(in) |
90' | |||
菅野 奏音(out) →山本 柚月(in) |
90' |
GK | 16 | 西村 清花 | |
---|---|---|---|
DF | 13 | 宮川 麻都 | 90 |
DF | 4 | 土光 真代 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 23 | 原 衣吹 | 64 |
MF | 8 | 上辻 佑実 | 78 |
MF | 17 | 三浦 成美 | |
MF | 25 | 菅野 奏音 | 90 |
FW | 15 | 宮澤 ひなた | |
FW | 19 | 植木 理子 | |
FW | 11 | 鳥海 由佳 | 64 |
GK | 21 | 田中 桃子 | |
---|---|---|---|
DF | 24 | 松田 紫野 | 64 |
DF | 27 | 船木 和夏 | 90 |
MF | 29 | 木下 桃香 | 78 |
MF | 30 | 山本 柚月 | 90 |
FW | 18 | 小林 里歌子 | 64 |
永田 雅人 |
---|
GK | 1 | 福村 香奈絵 | |
---|---|---|---|
DF | 39 | 小島 美玖 | |
DF | 17 | 久保田 麻友 | |
DF | 3 | 中村 楓 | |
DF | 25 | 唐橋 万結 | |
MF | 13 | 川﨑 咲耶 | |
MF | 9 | 山谷 瑠香 | 80 |
MF | 14 | 小原 由梨愛 | 82 |
MF | 11 | 佐伯 彩 | |
FW | 7 | 園田 瑞貴 | 60 |
FW | 10 | 上尾野辺 めぐみ |
GK | 21 | 高橋 智子 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 渡辺 彩香 | |
DF | 6 | 左山 桃子 | 82 |
DF | 16 | イ ヒョギョン | |
MF | 19 | 入江 未希 | 80 |
MF | 28 | 八坂 芽依 | |
FW | 8 | 大石 沙弥香 | 60 |
山崎 真 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
髙橋 早織 | 木崎 友裕 佐山 志功 | 高橋 真由美 |