MATCH試合情報
MATCH試合情報
2018.03.21(水) 13:00 KICK OFF
HOME 味の素スタジアム西競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 1 |
2 | 後半 | 0 |
阪口 夢穂 | 44' | 25' | - |
---|---|---|---|
長谷川 唯 | 53' | ||
宮澤 ひなた | 86' |
25' | オウンゴール | |||
---|---|---|---|---|
阪口 夢穂 | 44' | |||
上辻 佑実(out) →植木 理子(in) |
46' | |||
隅田 凜(out) →宮澤 ひなた(in) |
46' | |||
長谷川 唯 | 53' | |||
57' | 前川 美紀(out) →善積 わらい(in) |
|||
69' | 松原 志歩(out) →古澤 留衣(in) |
|||
81' | 野島 咲良(out) →玉櫻 ことの(in) |
|||
宮澤 ひなた | 86' | |||
中里 優(out) →三浦 成美(in) |
88' |
GK | 1 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 13 | 宮川 麻都 | |
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 8 | 上辻 佑実 | 46* |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 5 | 隅田 凜 | 46* |
MF | 7 | 中里 優 | 88 |
FW | 9 | 田中 美南 | |
FW | 14 | 長谷川 唯 |
GK | 16 | 西村 清花 | |
---|---|---|---|
DF | 23 | 原 衣吹 | |
DF | 4 | 土光 真代 | |
MF | 17 | 三浦 成美 | 88 |
FW | 15 | 宮澤 ひなた | 46* |
FW | 19 | 植木 理子 | 46* |
FW | 11 | 鳥海 由佳 |
永田 雅人 |
---|
GK | 21 | 山下 莉奈 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 前川 美紀 | 57 |
DF | 3 | 脇阪 麗奈 | |
DF | 18 | 筒井 梨香 | |
DF | 7 | 北村 菜々美 | |
MF | 6 | 井上 陽菜 | |
MF | 10 | 林 穂之香 | |
MF | 8 | 松原 志歩 | 69 |
FW | 9 | 野島 咲良 | 81 |
FW | 13 | 矢形 海優 | |
FW | 11 | 宝田 沙織 |
GK | 1 | 福永 絵梨香 | |
---|---|---|---|
DF | 28 | 田畑 晴菜 | |
MF | 15 | 古澤 留衣 | 69 |
MF | 17 | 善積 わらい | 57 |
FW | 16 | 田中 智子 | |
FW | 20 | 玉櫻 ことの | 81 |
FW | 22 | 百濃 実結香 |
竹花 友也 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
井脇 真理子 | 加藤 寛之 三國 真緒 | 富井 玲子 |