MATCH試合情報
MATCH試合情報
2025.10.04(土) 15:04 KICK OFF
HOME 味の素フィールド西が丘
| 試合終了 | ||
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 1 |
| 塩越 柚歩 | 61' | 80' | 上野 真実 |
|---|
| 隅田 凜(out) →式田 和(in) |
59' | |||
|---|---|---|---|---|
| 塩越 柚歩 | 61' | |||
| 62' | 李 誠雅(out) →伊藤 凜莉(in) |
|||
| 62' | 伊藤 めぐみ(out) →古賀 花野(in) |
|||
| 75' | 塩田 満彩(out) →渡邊 真衣(in) |
|||
| 75' | 中嶋 淑乃(out) →早間 美空(in) |
|||
| 80' | 上野 真実 | |||
| 眞城 美春(out) →宇津木 瑠美(in) |
87' | |||
| 樋渡 百花(out) →ダネル タン(in) |
87' |
| GK | 21 | 清水 美紅 | |
|---|---|---|---|
| DF | 16 | 青木 夕菜 | |
| DF | 4 | 土光 真代 | |
| DF | 3 | 村松 智子 | |
| DF | 5 | 松田 紫野 | |
| MF | 6 | 隅田 凜 | |
| MF | 10 | 菅野 奏音 | |
| MF | 14 | 眞城 美春 | |
| MF | 19 | 塩越 柚歩 | |
| MF | 9 | 山本 柚月 | |
| FW | 11 | 樋渡 百花 |
| GK | 31 | 大場 朱羽 | |
|---|---|---|---|
| DF | 17 | 柏村 菜那 | |
| DF | 22 | 坂部 幸菜 | |
| DF | 34 | 朝生 珠実 | |
| MF | 30 | 宇津木 瑠美 | |
| FW | 25 | ダネル タン | |
| FW | 38 | 式田 和 |
| 楠瀬 直木 |
|---|
| GK | 1 | 木稲 瑠那 | |
|---|---|---|---|
| DF | 25 | 塩田 満彩 | |
| DF | 38 | 嶋田 華 | |
| DF | 5 | 市瀬 千里 | |
| DF | 15 | 藤生 菜摘 | |
| MF | 23 | 柳瀬 楓菜 | |
| MF | 8 | 小川 愛 | |
| MF | 7 | 伊藤 めぐみ | |
| FW | 30 | 李 誠雅 | |
| FW | 9 | 上野 真実 | |
| FW | 11 | 中嶋 淑乃 |
| GK | 32 | 石田 ひなは | |
|---|---|---|---|
| MF | 16 | 早間 美空 | |
| MF | 18 | 渡邊 真衣 | |
| MF | 20 | 島袋 奈美恵 | |
| MF | 24 | 伊藤 凜莉 | |
| MF | 27 | 臼井 利依 | |
| FW | 28 | 古賀 花野 |
| 赤井 秀一 |
|---|
| 前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 10 | シュート | 7 | 1 | 6 |
| 5 | 5 | 10 | GK | 8 | 5 | 3 |
| 1 | 5 | 6 | CK | 4 | 3 | 1 |
| 6 | 4 | 10 | FK | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | オフサイド | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 入場者数 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|
| 1,813人 | 雨のち曇 | 23度 |
| 主審 | 副審 | 第4の審判 |
|---|---|---|
| 加藤 正和 | 曽根 未宇 柿本 麻希 | 宮本 陸斗 |