MATCH試合情報
MATCH試合情報
2025.09.27(土) 13:03 KICK OFF
AWAY デンカビッグスワンスタジアム
| 試合終了 | ||
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 31' | 山本 柚月 |
|---|
| 31' | 山本 柚月 | |||
|---|---|---|---|---|
| 山本 結菜(out) →城和 怜奈(in) |
46' | |||
| 46' | 坂部 幸菜(out) →青木 夕菜(in) |
|||
| 56' | 北村 菜々美(out) →隅田 凜(in) |
|||
| 杉田 亜未(out) →上尾野辺 めぐみ(in) |
71' | |||
| 川澄 奈穂美(out) →富岡 千宙(in) |
71' | |||
| 新堀 華波(out) →那須野 陽向(in) |
71' | |||
| 78' | 眞城 美春(out) →氏原 里穂菜(in) |
|||
| 川村 優理(out) →下吉 優衣(in) |
86' |
| GK | 21 | 高橋 智子 | |
|---|---|---|---|
| DF | 6 | 有吉 佐織 | |
| DF | 20 | 山谷 瑠香 | |
| DF | 32 | 白沢 百合恵 | |
| DF | 7 | 園田 瑞貴 | |
| MF | 5 | 川村 優理 | |
| MF | 13 | 杉田 亜未 | |
| FW | 9 | 川澄 奈穂美 | |
| FW | 11 | 新堀 華波 | |
| FW | 17 | 滝川 結女 | |
| FW | 23 | 山本 結菜 |
| GK | 31 | 久野 吹雪 | |
|---|---|---|---|
| DF | 4 | 横山 笑愛 | |
| DF | 16 | 富岡 千宙 | |
| MF | 10 | 上尾野辺 めぐみ | |
| MF | 14 | 下吉 優衣 | |
| MF | 19 | 城和 怜奈 | |
| FW | 30 | 那須野 陽向 |
| 橋川 和晃 |
|---|
| GK | 21 | 清水 美紅 | |
|---|---|---|---|
| DF | 22 | 坂部 幸菜 | |
| DF | 4 | 土光 真代 | |
| DF | 3 | 村松 智子 | |
| DF | 5 | 松田 紫野 | |
| MF | 10 | 菅野 奏音 | |
| MF | 14 | 眞城 美春 | |
| MF | 9 | 山本 柚月 | |
| MF | 19 | 塩越 柚歩 | |
| MF | 7 | 北村 菜々美 | |
| FW | 11 | 樋渡 百花 |
| GK | 31 | 大場 朱羽 | |
|---|---|---|---|
| DF | 16 | 青木 夕菜 | |
| DF | 17 | 柏村 菜那 | |
| MF | 6 | 隅田 凜 | |
| MF | 30 | 宇津木 瑠美 | |
| FW | 13 | 氏原 里穂菜 | |
| FW | 25 | ダネル タン |
| 楠瀬 直木 |
|---|
| 前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | シュート | 18 | 10 | 8 |
| 9 | 6 | 15 | GK | 5 | 4 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | CK | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 5 | FK | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | オフサイド | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 入場者数 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|
| 1,307人 | 晴 | 31.5度 |
| 主審 | 副審 | 第4の審判 |
|---|---|---|
| 草処 和江 | 影本 奈美 大谷 美瑛 | 阿部 達也 |