MATCH試合情報
MATCH試合情報
2024.11.10(日) 11:33 KICK OFF
AWAY フクダ電子アリーナ
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
小林 莉々子 | 73' |
---|
田中 真理子(out) →稲山 美優(in) |
59' | |||
---|---|---|---|---|
小川 由姫(out) →小林 莉々子(in) |
59' | |||
68' | 眞城 美春(out) →氏原 里穂菜(in) |
|||
68' | 松永 未夢(out) →樋渡 百花(in) |
|||
大熊 環(out) →北村 美羽(in) |
68' | |||
藤代 真帆(out) →井上 千里(in) |
68' | |||
小林 莉々子 | 73' | |||
79' | 三浦 紗津紀(out) →坂部 幸菜(in) |
|||
城和 怜奈(out) →小林 ひなた(in) |
85' |
GK | 1 | 望月 ありさ | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 田中 真理子 | 59 |
DF | 4 | 林 香奈絵 | |
DF | 6 | 蓮輪 真琴 | |
DF | 3 | 石田 菜々海 | |
MF | 7 | 小川 由姫 | 59 |
MF | 8 | 岸川 奈津希 | |
MF | 14 | 大熊 環 | 68 |
MF | 2 | 藤代 真帆 | 68 |
FW | 24 | 城和 怜奈 | 85 |
FW | 10 | 鴨川 実歩 |
GK | 21 | ニコレッチ | |
---|---|---|---|
DF | 22 | 井上 千里 | 68 |
MF | 20 | 北村 美羽 | 68 |
MF | 23 | 小林 ひなた | 85 |
FW | 16 | 今田 紗良 | |
FW | 18 | 稲山 美優 | 59 |
FW | 50 | 小林 莉々子 | 59 |
イスマエル オルトゥーニョ |
---|
GK | 31 | 野田 にな | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 三浦 紗津紀 | 79 |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 5 | 松田 紫野 | |
MF | 8 | 菅野 奏音 | |
MF | 10 | 木下 桃香 | |
MF | 26 | 青木 夕菜 | |
MF | 19 | 山本 柚月 | |
MF | 29 | 松永 未夢 | 68 |
MF | 14 | 眞城 美春 | 68 |
FW | 11 | 土方 麻椰 |
GK | 1 | 田中 桃子 | |
---|---|---|---|
DF | 22 | 坂部 幸菜 | 79 |
MF | 13 | 木村 彩那 | |
MF | 18 | 岩﨑 心南 | |
FW | 23 | 氏原 里穂菜 | 68 |
FW | 27 | 樋渡 百花 | 68 |
FW | 32 | 鈴木 陽 |
松田 岳夫 |
---|
前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | シュート | 15 | 10 | 5 |
1 | 6 | 7 | GK | 4 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | CK | 5 | 3 | 2 |
6 | 1 | 7 | FK | 16 | 7 | 9 |
1 | 0 | 1 | オフサイド | 5 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
1,272人 | 曇時々晴 | 17.9度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
草処 和江 | 桐原 純子 大谷 美瑛 | 大堂 清香 |