MATCH試合情報
MATCH試合情報
2024.04.21(日) 12:33 KICK OFF
AWAY ヨドコウ桜スタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 1 |
脇阪 麗奈 | 79' | 75' | 鈴木 陽 |
---|
北原 朱夏(out) →高和 芹夏(in) |
46' | |||
---|---|---|---|---|
55' | 松永 未夢(out) →土方 麻椰(in) |
|||
75' | 鈴木 陽 | |||
76' | 鈴木 陽(out) →神谷 千菜(in) |
|||
76' | 松田 紫野(out) →池上 聖七(in) |
|||
浅山 茉緩(out) →和田 麻希(in) |
78' | |||
脇阪 麗奈 | 79' | |||
田中 智子(out) →玉櫻 ことの(in) |
90'+2 |
GK | 21 | 山下 莉奈 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 米田 博美 | |
DF | 7 | 荻久保 優里 | |
DF | 17 | 中谷 莉奈 | |
DF | 22 | 白垣 うの | |
MF | 13 | 百濃 実結香 | |
MF | 18 | 宮本 光梨 | |
MF | 26 | 北原 朱夏 | 46* |
MF | 28 | 脇阪 麗奈 | |
FW | 8 | 田中 智子 | 90+2 |
FW | 23 | 浅山 茉緩 | 78 |
GK | 27 | 西中 麻穂 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 森中 陽菜 | |
DF | 16 | 中西 ふう | |
MF | 6 | 松本 奈己 | |
MF | 14 | 高和 芹夏 | 46* |
FW | 20 | 玉櫻 ことの | 90+2 |
FW | 29 | 和田 麻希 | 78 |
鳥居塚 伸人 |
---|
GK | 31 | 野田 にな | |
---|---|---|---|
DF | 22 | 坂部 幸菜 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 5 | 松田 紫野 | 76 |
MF | 10 | 木下 桃香 | |
MF | 8 | 菅野 奏音 | |
MF | 19 | 山本 柚月 | |
MF | 29 | 松永 未夢 | 55 |
MF | 7 | 北村 菜々美 | |
FW | 11 | 藤野 あおば | |
FW | 32 | 鈴木 陽 | 76 |
GK | 1 | 田中 桃子 | |
---|---|---|---|
DF | 25 | 池上 聖七 | 76 |
DF | 33 | 岩清水 梓 | |
MF | 18 | 岩﨑 心南 | |
FW | 9 | 神谷 千菜 | 76 |
FW | 15 | 土方 麻椰 | 55 |
FW | 27 | 樋渡 百花 |
松田 岳夫 |
---|
前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | シュート | 14 | 8 | 6 |
6 | 7 | 13 | GK | 5 | 4 | 1 |
3 | 1 | 4 | CK | 5 | 4 | 1 |
4 | 5 | 9 | FK | 10 | 5 | 5 |
1 | 1 | 2 | オフサイド | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
6,651人 | 雨 | 17.9度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
荒川 里実 | 緒方 実央 横田 碧 | 小泉 朝香 |