MATCH試合情報
MATCH試合情報
2024.03.20(水) 13:03 KICK OFF
AWAY NACK5スタジアム大宮
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 1 |
78' | 神谷 千菜 |
---|
船木 里奈(out) →杉澤 海星(in) |
46' | |||
---|---|---|---|---|
63' | 鈴木 陽(out) →神谷 千菜(in) |
|||
63' | 宮川 麻都(out) →岩﨑 心南(in) |
|||
上辻 佑実(out) →上田 佳奈(in) |
70' | |||
77' | 山本 柚月(out) →柏村 菜那(in) |
|||
77' | 北村 菜々美(out) →木村 彩那(in) |
|||
78' | 神谷 千菜 | |||
井上 綾香(out) →平井 杏幸(in) |
80' |
GK | 1 | 望月 ありさ | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
DF | 5 | 乗松 瑠華 | |
DF | 4 | 長嶋 洸 | |
DF | 3 | 鮫島 彩 | |
MF | 15 | 林 みのり | |
MF | 18 | 田嶋 みのり | |
MF | 13 | 仲田 歩夢 | |
MF | 8 | 上辻 佑実 | 70 |
MF | 19 | 船木 里奈 | 46* |
FW | 9 | 井上 綾香 | 80 |
GK | 22 | 今村 南海 | |
---|---|---|---|
DF | 23 | 久保 真理子 | |
DF | 26 | 杉澤 海星 | 46* |
MF | 20 | 甲斐 碧海 | |
MF | 24 | 上田 佳奈 | 70 |
FW | 16 | 北川 愛莉 | |
FW | 29 | 平井 杏幸 | 80 |
柳井 里奈 |
---|
GK | 31 | 野田 にな | |
---|---|---|---|
DF | 22 | 坂部 幸菜 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 25 | 池上 聖七 | |
MF | 10 | 木下 桃香 | |
MF | 8 | 菅野 奏音 | |
MF | 19 | 山本 柚月 | 77 |
MF | 6 | 宮川 麻都 | 63 |
FW | 11 | 藤野 あおば | |
FW | 7 | 北村 菜々美 | 77 |
FW | 32 | 鈴木 陽 | 63 |
GK | 1 | 田中 桃子 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 西川 彩華 | |
DF | 24 | 柏村 菜那 | 77 |
DF | 33 | 岩清水 梓 | |
MF | 13 | 木村 彩那 | 77 |
MF | 18 | 岩﨑 心南 | 63 |
FW | 9 | 神谷 千菜 | 63 |
松田 岳夫 |
---|
前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | シュート | 20 | 13 | 7 |
6 | 12 | 18 | GK | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | CK | 12 | 5 | 7 |
2 | 3 | 5 | FK | 7 | 5 | 2 |
1 | 1 | 2 | オフサイド | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
874人 | 曇 | 12.3度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
馬場 成美 | 勝又 美沙希 稲葉 里美 | 小泉 朝香 |