MATCH試合情報
MATCH試合情報
2024.03.10(日) 13:04 KICK OFF
AWAY デンカビッグスワンスタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
川澄 奈穂美 | 61' |
---|
川村 優理 | 20' | |||
---|---|---|---|---|
上尾野辺 めぐみ(out) →川澄 奈穂美(in) |
46' | |||
46' | 鈴木 陽(out) →山本 柚月(in) |
|||
三浦 紗津紀 | 51' | |||
川村 優理(out) →山本 結菜(in) |
57' | |||
川澄 奈穂美 | 61' | |||
79' | 藤野 あおば | |||
園田 瑞貴(out) →ブラフ シャーン(in) |
88' | |||
滝川 結女(out) →浦川 璃子(in) |
88' |
GK | 1 | 平尾 知佳 | |
---|---|---|---|
DF | 31 | 白井 ひめ乃 | |
DF | 4 | 三浦 紗津紀 | |
DF | 20 | 山谷 瑠香 | |
DF | 7 | 園田 瑞貴 | 88 |
MF | 5 | 川村 優理 | 57 |
MF | 18 | 石田 千尋 | |
MF | 13 | 杉田 亜未 | |
FW | 17 | 滝川 結女 | 88 |
FW | 10 | 上尾野辺 めぐみ | 46* |
FW | 8 | 石淵 萌実 |
GK | 21 | 高橋 智子 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 浦川 璃子 | 88 |
DF | 25 | 加村 ななみ | |
MF | 3 | ブラフ シャーン | 88 |
MF | 19 | 川澄 奈穂美 | 46* |
FW | 9 | 児野 楓香 | |
FW | 23 | 山本 結菜 | 57 |
橋川 和晃 |
---|
GK | 31 | 野田 にな | |
---|---|---|---|
DF | 22 | 坂部 幸菜 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 25 | 池上 聖七 | |
MF | 6 | 宮川 麻都 | |
MF | 10 | 木下 桃香 | |
MF | 8 | 菅野 奏音 | |
MF | 11 | 藤野 あおば | |
MF | 7 | 北村 菜々美 | |
FW | 9 | 神谷 千菜 | |
FW | 32 | 鈴木 陽 | 46* |
GK | 1 | 田中 桃子 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 西川 彩華 | |
DF | 24 | 柏村 菜那 | |
DF | 33 | 岩清水 梓 | |
MF | 13 | 木村 彩那 | |
MF | 18 | 岩﨑 心南 | |
FW | 19 | 山本 柚月 | 46* |
松田 岳夫 |
---|
前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 8 | シュート | 11 | 7 | 4 |
5 | 5 | 10 | GK | 6 | 2 | 4 |
1 | 0 | 1 | CK | 4 | 4 | 0 |
4 | 5 | 9 | FK | 11 | 5 | 6 |
1 | 1 | 2 | オフサイド | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
1,215人 | 曇時々雪 | 6.5度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
荒川 里実 | 中本 早紀 國師 えりな | 梶山 芙紗子 |