MATCH試合情報
MATCH試合情報
2023.12.10(日) 14:03 KICK OFF
HOME 味の素フィールド西が丘
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
松田 紫野(out) →藤野 あおば(in) |
46' | |||
---|---|---|---|---|
柏村 菜那(out) →木﨑 あおい(in) |
72' | |||
73' | 大沼 歩加 | |||
76' | 唐橋 万結(out) →祐村 ひかる(in) |
|||
村松 智子(out) →岩清水 梓(in) |
77' | |||
山本 柚月(out) →岩﨑 心南(in) |
84' | |||
松田 岳夫 |
GK | 31 | 野田 にな | |
---|---|---|---|
DF | 24 | 柏村 菜那 | 72 |
DF | 3 | 村松 智子 | 77 |
DF | 22 | 坂部 幸菜 | |
DF | 5 | 松田 紫野 | 46* |
MF | 6 | 宮川 麻都 | |
MF | 10 | 木下 桃香 | |
MF | 15 | 土方 麻椰 | |
MF | 8 | 菅野 奏音 | |
MF | 7 | 北村 菜々美 | |
FW | 19 | 山本 柚月 | 84 |
GK | 1 | 田中 桃子 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 木﨑 あおい | 72 |
DF | 17 | 堀内 意 | |
DF | 33 | 岩清水 梓 | 77 |
MF | 13 | 木村 彩那 | |
MF | 18 | 岩﨑 心南 | 84 |
FW | 11 | 藤野 あおば | 46* |
松田 岳夫 |
---|
GK | 1 | 浅野 菜摘 | |
---|---|---|---|
DF | 24 | 大沼 歩加 | |
DF | 20 | 岸 みのり | |
DF | 2 | 木下 栞 | |
DF | 19 | 金平 莉紗 | |
MF | 13 | 佐久間 未稀 | |
MF | 5 | 瀬戸口 梢 | |
MF | 17 | 唐橋 万結 | 76 |
FW | 10 | 吉田 莉胡 | |
FW | 6 | 瀬野 有希 | |
FW | 8 | 園田 悠奈 |
GK | 21 | 小野 未織 | |
---|---|---|---|
DF | 23 | 松本 はな | |
MF | 4 | 橋沼 真帆 | |
MF | 7 | 大曽根 由乃 | |
MF | 29 | 祐村 ひかる | 76 |
FW | 9 | 荒川 恵理子 | |
FW | 18 | 髙橋 雛 |
池谷 孝 |
---|
前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 12 | シュート | 4 | 3 | 1 |
4 | 5 | 9 | GK | 6 | 5 | 1 |
3 | 4 | 7 | CK | 1 | 0 | 1 |
4 | 5 | 9 | FK | 4 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | オフサイド | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
1,355人 | 晴 | 20度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
高橋 早織 | 草処 和江 曽根 未宇 | 杉野 杏紗 |