MATCH試合情報
MATCH試合情報
2023.11.12(日) 14:03 KICK OFF
HOME 味の素フィールド西が丘
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
2 | 後半 | 1 |
村松 智子 | 10' | 75' | 伊藤 めぐみ |
---|---|---|---|
北村 菜々美 | 69' | ||
木下 桃香 | 84' |
村松 智子 | 10' | |||
---|---|---|---|---|
34' | 大久保 舞 | |||
59' | 稲村 雪乃(out) →タニガーン デーンダー(in) |
|||
59' | 鈴木 日奈子(out) →伊藤 めぐみ(in) |
|||
土方 麻椰(out) →松田 紫野(in) |
69' | |||
北村 菜々美 | 69' | |||
75' | 伊藤 めぐみ | |||
79' | 菊池 まりあ(out) →安倍 乃花(in) |
|||
木下 桃香 | 84' | |||
坂部 幸菜(out) →木﨑 あおい(in) |
87' | |||
柏村 菜那(out) →船木 和夏(in) |
87' | |||
山本 柚月(out) →木村 彩那(in) |
90'+2 | |||
菅野 奏音(out) →岩﨑 心南(in) |
90'+2 |
GK | 1 | 田中 桃子 | |
---|---|---|---|
DF | 24 | 柏村 菜那 | 87 |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 22 | 坂部 幸菜 | 87 |
DF | 6 | 宮川 麻都 | |
MF | 10 | 木下 桃香 | |
MF | 8 | 菅野 奏音 | 90+2 |
MF | 15 | 土方 麻椰 | 69 |
MF | 7 | 北村 菜々美 | |
FW | 11 | 藤野 あおば | |
FW | 19 | 山本 柚月 | 90+2 |
GK | 31 | 野田 にな | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 木﨑 あおい | 87 |
DF | 5 | 松田 紫野 | 69 |
DF | 17 | 堀内 意 | |
DF | 28 | 船木 和夏 | 87 |
MF | 13 | 木村 彩那 | 90+2 |
MF | 18 | 岩﨑 心南 | 90+2 |
松田 岳夫 |
---|
GK | 21 | 梅村 真央 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 奥津 礼菜 | |
DF | 22 | 奥川 千沙 | |
DF | 5 | 岩下 胡桃 | |
DF | 3 | 岡本 祐花 | |
MF | 6 | 大久保 舞 | |
MF | 7 | 三谷 沙也加 | |
MF | 16 | 鈴木 日奈子 | 59 |
MF | 14 | 菊池 まりあ | 79 |
MF | 28 | 稲村 雪乃 | 59 |
FW | 11 | 川船 暁海 |
GK | 31 | 風間 優華 | |
---|---|---|---|
DF | 24 | 橋谷 優里 | |
MF | 8 | 福田 ゆい | |
MF | 25 | ナッタワディ プラムナーク | |
MF | 18 | 伊藤 めぐみ | 59 |
FW | 19 | 安倍 乃花 | 79 |
FW | 10 | タニガーン デーンダー | 59 |
廣瀬 龍 |
---|
前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 20 | シュート | 10 | 6 | 4 |
2 | 5 | 7 | GK | 11 | 5 | 6 |
3 | 4 | 7 | CK | 3 | 3 | 0 |
3 | 2 | 5 | FK | 10 | 3 | 7 |
1 | 0 | 1 | オフサイド | 7 | 1 | 6 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
1,138人 | 曇 | 12.5度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
一木 千広 | 桐原 純子 山内 恵美 | 田中 真輝 |