MATCH試合情報
MATCH試合情報
2022.10.22(土) 14:03 KICK OFF
HOME 味の素フィールド西が丘
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
藤野 あおば | 67' |
---|
山本 柚月(out) →北村 菜々美(in) |
26' | |||
---|---|---|---|---|
63' | 園田 瑞貴(out) →上尾野辺 めぐみ(in) |
|||
岩﨑 心南(out) →宇津木 瑠美(in) |
66' | |||
藤野 あおば | 67' | |||
77' | 武田 あすみ(out) →山本 結菜(in) |
|||
木下 桃香 | 77' | |||
84' | 羽座 妃粋(out) →柳澤 紗希(in) |
|||
北村 菜々美(out) →小林 里歌子(in) |
90'+2 |
GK | 1 | 田中 桃子 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 西川 彩華 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 33 | 岩清水 梓 | |
DF | 6 | 宮川 麻都 | |
MF | 8 | 三浦 成美 | |
MF | 18 | 岩﨑 心南 | 66 |
MF | 20 | 木下 桃香 | |
FW | 11 | 藤野 あおば | |
FW | 9 | 植木 理子 | |
FW | 19 | 山本 柚月 | 26 |
GK | 21 | 黒沢 彩乃 | |
---|---|---|---|
DF | 17 | 堀内 意 | |
DF | 22 | 坂部 幸菜 | |
DF | 30 | 宇津木 瑠美 | 66 |
MF | 13 | 木村 彩那 | |
MF | 14 | 北村 菜々美 | 90+2 |
FW | 10 | 小林 里歌子 | 90+2 |
竹本 一彦 |
---|
GK | 1 | 平尾 知佳 | |
---|---|---|---|
DF | 15 | イ ヒョギョン | |
DF | 4 | 三浦 紗津紀 | |
DF | 3 | 羽座 妃粋 | 84 |
DF | 26 | 武田 あすみ | 77 |
MF | 17 | 滝川 結女 | |
MF | 16 | 園田 悠奈 | |
MF | 20 | 山谷 瑠香 | |
MF | 7 | 園田 瑞貴 | 63 |
FW | 11 | 道上 彩花 | |
FW | 8 | 石淵 萌実 |
GK | 21 | 高橋 智子 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 浦川 璃子 | |
DF | 13 | 加藤 栞 | |
MF | 6 | 柳澤 紗希 | 84 |
MF | 28 | 森中 陽菜 | |
FW | 10 | 上尾野辺 めぐみ | 63 |
FW | 23 | 山本 結菜 | 77 |
村松 大介 |
---|
前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 15 | シュート | 6 | 3 | 3 |
3 | 6 | 9 | GK | 10 | 7 | 3 |
3 | 4 | 7 | CK | 3 | 0 | 3 |
4 | 4 | 8 | FK | 5 | 2 | 3 |
3 | 2 | 5 | オフサイド | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 |
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
1,364人 | 曇 | 21.7度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
松尾 久美子 | 山本 真理 荒川 里実 | 梶山 芙紗子 |