加古川神野SC U-12 ー 神野SC ー 帝京第三高 ー 中央大 ー V・ファーレン長崎 ー 大宮アルディージャ ー FC町田ゼルビア
シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) |
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
2017 | V・ファーレン長崎(J2) | 28 | 38 (4) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
2018 | V・ファーレン長崎(J1) | 28 | 34 (2) | - (-) | 2 (0) | - (-) |
2019 | V・ファーレン長崎(J2) | 28 | 24 (0) | 7 (1) | 4 (0) | - (-) |
2020 | 大宮アルディージャ(J2) | 22 | 32 (2) | - (-) | - (-) | - (-) |
2021 | 大宮アルディージャ(J2) | 22 | 28 (0) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2022 | FC町田ゼルビア(J2) | 22 | 42 (0) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2023 | FC町田ゼルビア(J2) | 22 | 39 (3) | - (-) | - (-) | - (-) |
通算 | 237 (11) | 7 (1) | 8 (0) | 0 (0) |
Jリーグ初出場・初得点
Jリーグ初出場2017年02月26日
明治安田J2第1節(トラスタ)vs群馬(所属:長崎)
Jリーグ初得点2017年03月18日
明治安田J2第4節(トラスタ)vs金沢(所属:長崎)