KT・ユニオンサッカースポーツ少年団 ー 栃木SCJrユース ー 矢板中央高 ー 明治大 ー 大宮アルディージャ
シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) |
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
2016 | 大宮アルディージャ(J2) | 4 | 14 (0) | 6 (0) | 2 (0) | - (-) |
2017 | 大宮アルディージャ(J2) | 4 | 23 (1) | 3 (0) | 4 (1) | - (-) |
2018 | 大宮アルディージャ(J2) | 4 | 25 (0) | - (-) | 2 (0) | - (-) |
2019 | 大宮アルディージャ(J2) | 4 | 6 (0) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
2020 | 大宮アルディージャ(J2) | 42 | 17 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
2021 | 大宮アルディージャ(J2) | 42 | 20 (1) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2022 | 東京ヴェルディ(J2) | 16 | 20 (1) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2023 | 東京ヴェルディ(J2) | 16 | 31 (2) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
通算 | 156 (5) | 9 (0) | 11 (1) | 0 (0) |
Jリーグ初出場・初得点
Jリーグ初出場2016年04月10日
明治安田J1 1st第6節(豊田ス)vs名古屋(所属:大宮)
Jリーグ初得点2017年05月14日
明治安田J1第11節(NACK)vs仙台(所属:大宮)
タイトル・代表歴