佐東FC ー サンフレッチェ広島Jrユース ー サンフレッチェ広島ユース ー サンフレッチェ広島 ー 名古屋グランパス ー サンフレッチェ広島 ー 名古屋グランパス ー サンフレッチェ広島 ー 名古屋グランパス
シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) |
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
2013 | サンフレッチェ広島(J1) | 37 | 0 (0) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
2014 | サンフレッチェ広島(J1) | 37 | 4 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 1 (0) |
2015 | サンフレッチェ広島(J1) | 37 | 3 (1) | 5 (0) | 4 (0) | - (-) |
2016 | サンフレッチェ広島(J1) | 37 | 13 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
2017 | 名古屋グランパス(J2) | 15 | 41 (0) | - (-) | 2 (0) | - (-) |
2018 | 名古屋グランパス(J1) | 6 | 26 (0) | 2 (0) | 1 (0) | - (-) |
2019 | 名古屋グランパス(J1) | 6 | 31 (4) | 5 (0) | 1 (0) | - (-) |
2020 | 名古屋グランパス(J1) | 6 | 5 (0) | 0 (0) | - (-) | - (-) |
2021 | 名古屋グランパス(J1) | 6 | 26 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 7 (0) |
2022 | 名古屋グランパス(J1) | 6 | 21 (0) | 6 (0) | 1 (0) | - (-) |
2023 | 東京ヴェルディ(J2) | 6 | 41 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
通算 | 211 (5) | 22 (0) | 14 (0) | 9 (0) |
Jリーグ初出場・初得点
Jリーグ初出場2014年03月01日
J1第1節(ヤンマー)vsC大阪(所属:広島)
Jリーグ初得点2015年07月11日
明治安田J1 2nd第1節(ユアスタ)vs仙台(所属:広島)