MATCH試合情報
MATCH試合情報
2023.05.07(日) 14:03 KICK OFF
AWAY トランスコスモススタジアム長崎
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 2 |
都倉 賢 | 69' | 60' | バスケス バイロン |
---|---|---|---|
70' | 山田 剛綺 |
鍬先 祐弥(out) →秋野 央樹(in) |
23' | |||
---|---|---|---|---|
45' | 綱島 悠斗 | |||
45'+4 | 平 智広 | |||
57' | 北島 祐二(out) →佐川 洸介(in) |
|||
60' | バスケス バイロン | |||
笠柳 翼(out) →澤田 崇(in) |
66' | |||
加藤 大(out) →都倉 賢(in) |
66' | |||
都倉 賢 | 69' | |||
70' | 山田 剛綺 | |||
岡野 洵(out) →高橋 峻希(in) |
76' | |||
クレイソン(out) →加藤 聖(in) |
76' | |||
79' | 山田 剛綺(out) →阪野 豊史(in) |
|||
79' | 加藤 蓮(out) →加藤 弘堅(in) |
|||
90' | バスケス バイロン(out) →奈良輪 雄太(in) |
|||
90' | 森田 晃樹(out) →山越 康平(in) |
前半0 | 東京Vボールでキックオフ、試合開始 | |
---|---|---|
前半0 | 予想フォーメーションは4-2-3-1。直近のリーグ戦からのスタメン変更は1人。秋野が外れ、カイオセザールが入る | |
前半0 | 予想フォーメーションは4-1-2-3。直近のリーグ戦からのスタメン変更は3人。加藤弘、杉本、Mエンゲルスが外れ、北島、山田、加藤蓮が入る | |
前半0 | 長崎の直近5試合は5勝0分け0敗。東京Vの直近5試合は2勝1分け2敗。両者の過去対戦成績は8勝6分け4敗と長崎の勝ち越し | |
前半0 | クレイソンは直近のリーグ戦5試合で1得点4アシスト、櫛引は直近のリーグ戦5試合で4得点、フアンマは直近のリーグ戦5試合で4得点1アシストを記録 | |
前半2 | 深澤が自陣の左サイドで、相手と接触して右足を押さえて倒れ込む | |
前半3 | 深澤が立ち上がり、プレーに戻る | |
前半6 | 最終ラインでボールを回しながら攻撃の機会をうかがう | |
前半8 | フアンマがドリブルで持ち上がり、ペナルティエリア手前の中央から右足で縦にパスを入れるも、味方にはうまくつながらない | |
前半9 | クレイソンが左サイドの相手陣中央で脇を押さえて倒れ込む | |
前半9 | クレイソンが立ち上がり、プレーに戻る | |
前半10 | 綱島がペナルティエリア手前の左から右足でグラウンダーのシュートを放つ。しかし、波多野にキャッチされてしまう | |
前半12 | 加藤蓮が左サイドをドリブルで持ち上がるも、DFの対応に遭う | |
前半13 | 左CKを獲得 | |
前半13 | キッカーの北島がニアサイドを選択。DFの対応に遭うも、こぼれ球をつなぐ。しかし、最後はシュートには至らない | |
前半15 | 山田がドリブルで持ち上がり、ペナルティエリア手前の右から右足でグラウンダーのシュートを放つ。しかし、波多野にはじかれてしまう | |
前半16 | 鍬先が自陣の中央で山田と接触し、目を押さえて倒れている | |
前半19 | 鍬先は立ち上がってプレーに戻る | |
前半20 | 味方が自陣からロングボールを前線に送る。しかし、山田にはうまくつながらずにDFの対応に遭う | |
前半21 | 鍬先が自陣の中央で座り込んでいる | |
前半22 | 鍬先は交代のもよう。歩いてピッチの外に出る | |
前半23 | 6鍬先OUT→17秋野IN | |
前半26 | 右サイドの相手陣中央でFKを獲得する | |
前半26 | キッカーの北島がクロスを入れるも、シュートにはうまくつながらない | |
前半27 | 綱島がペナルティエリア手前の右から右足でシュートを放つも、味方に当たってボールは枠の右側へと外れてしまう | |
前半29 | 森田が左サイドの相手陣深くからクロスを入れるも、DFの対応に遭う | |
前半30 | 右CKを獲得 | |
前半30 | キッカーがショートコーナーを選択。味方がつなぐも、ゴールには至らない | |
前半31 | 加藤蓮が左サイドの相手陣中央で、後頭部にボールが当たって倒れている | |
前半31 | 加藤蓮が立ち上がってプレーに戻る | |
前半32 | 左CKを獲得 | |
前半32 | キッカーの北島が右足でクロスを入れるも、味方にはうまくつながらずにタッチラインを割ってしまう | |
前半33 | 笠柳が裏をとって右サイドをドリブルで抜け出して中央へパスを入れるも、DFの対応に遭う | |
前半35 | 右サイドの相手陣深くでFKを獲得する | |
前半36 | 北島が右足でニアサイドにクロスを入れるも、DFにクリアされてしまう | |
前半37 | 自陣の左サイドでFKを獲得する | |
前半38 | キッカーの波多野が右足でロングボールを前線に送るも、フアンマにはうまくつながらない | |
前半40 | フアンマが右サイドの相手陣中央でドリブルで駆け上がるも、DFの対応に遭う | |
前半41 | 加藤蓮が左サイドをドリブルで持ち上がるも、DFの対応に遭い、ボールはタッチラインを割ってしまう | |
前半43 | 米田がペナルティエリア手前の中央から右に横パスを送ると、笠柳がペナルティエリア手前の右で切り返して左足でシュートを放つ。しかし、マテウスにはじかれてしまう | |
前半45 | 綱島にイエローカード | |
前半45 | 綱島が自陣の中央でカイオセザールを倒してしまう。このプレーが警告の対象となる | |
前半46 | アディショナルタイムは4分の表示 | |
前半48 | 味方がハーフウェーライン付近からロングボールを前線に送るも、左サイドの北島にはうまくつながらない | |
前半49 | 平にイエローカード | |
前半50 | 前半終了。スコアレスで試合を折り返す | |
後半0 | 長崎ボールでキックオフ、後半開始 | |
後半2 | カイオセザールが左サイドの相手陣深くでボールを保持するも、DFの対応に遭う | |
後半2 | 左CKを獲得 | |
後半2 | キッカーがファーサイドにクロスを入れるも、味方にはうまくつながらない | |
後半3 | 右CKを獲得 | |
後半3 | 加藤大が左足で中央へクロスを入れるも、DFにクリアされてしまう | |
後半4 | 自陣の中央でFKを獲得する | |
後半4 | キッカーの波多野が右足でロングボールを前線に送るも、味方にはうまくつながらない | |
後半6 | 北島がドリブルで持ち上がり、ペナルティエリア手前の右から右足でシュートを放つが、ボールは枠の上へと外れてしまう | |
後半7 | 北島が再びドリブルで中央を駆け上がるも、ペナルティエリア手前でDFの対応に遭う | |
後半8 | 山田がペナルティエリア左から左足でシュートを放つも、DFに当たってゴールには至らない | |
後半9 | ビルドアップして攻撃の機会をうかがう | |
後半11 | 右CKを獲得 | |
後半12 | キッカーの北島が右足でニアサイドに低いボールを入れるも、DFにクリアされてしまう | |
後半12 | 平がペナルティエリア手前から右足でシュートを放つも、DFにブロックされてしまう | |
後半12 | 20北島OUT→30佐川IN | |
後半13 | 宮原がペナルティエリア右へ走り込んで味方からパスをもらい、右足でクロスを送る。これがブロックしようとした米田の手に当たり、PKを獲得する | |
後半15 | GOAL!!キッカーのバスケスが助走を短くして左足でゴール左へシュートを打つも、波多野にはじかれてしまう。しかし、こぼれ球に反応して再びシュートを放つと、ボールはネットを揺らし、さい先よく先制点を奪う | |
後半15 | 今季のリーグ戦、先制に成功した試合は8試合。7勝0分け1敗で勝率は87.5% | |
後半17 | 加藤蓮が自陣の中央でフアンマを倒してしまう | |
後半19 | 右CKを獲得 | |
後半19 | キッカーの秋野がクロスを入れるも、シュートには至らない | |
後半19 | 味方が左サイドをドリブルで持ち上がり、ペナルティエリア中央へ進入し、右足でシュートを放つ。しかし、波多野に処理されてしまう | |
後半21 | 33笠柳OUT→19澤田IN | |
後半21 | 13加藤大OUT→27都倉IN | |
後半22 | 北島がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴールには至らない | |
後半23 | 右サイドの相手陣中央からのスローインを得て、岡野がペナルティエリア内へロングスローで投げ込む。都倉が佐川を背負ってボールを収めようとすると、その佐川の腕にボールが当たり、PKを獲得する | |
後半24 | GOAL!!キッカーは都倉。左足でゴール左に決め、同点に追い付く | |
後半25 | GOAL!!山田が右サイドをドリブルで持ち上がり、ペナルティエリア右へ進入。DFの対応に遭ってボールを失うが、混戦からこぼれたボールに山田が反応。ペナルティエリア内から右足を振り抜くと、ボールはネットに突き刺さる | |
後半29 | 綱島がペナルティエリア手前の左から左足で中央へふわりとしたボールを供給するも、味方にはうまくつながらない | |
後半30 | 相手陣中央でFKを獲得 | |
後半30 | キッカーが左へパスを送ると、綱島が受けてペナルティエリア左からふわりとしたボールを送る。しかし、ボールは枠の上へと外れてしまう | |
後半31 | 3岡野OUT→28高橋IN | |
後半31 | 29クレイソンOUT→15加藤聖IN | |
後半33 | バスケスが右サイドの相手陣中央からシュートを放つも、波多野にはじかれてしまい、ゴールには至らない | |
後半34 | 27山田OUT→11阪野IN | |
後半34 | 26加藤蓮OUT→17加藤弘IN | |
後半35 | 深澤がペナルティエリア手前の中央から右足でシュートを放つも、波多野にはじかれてしまう | |
後半37 | 自陣の左サイドでFKを獲得 | |
後半37 | キッカーのマテウスが右足で前線へロングボールを入れる。しかし、味方にはうまくつながらない | |
後半39 | 深澤が左サイドの相手陣深くからクロスを入れるも、シュートにはつながらない。こぼれ球をつなぎ、バスケスがペナルティエリア手前の右から右足でシュートを打つも、波多野にパンチングではじかれてしまう | |
後半40 | 左サイドの相手陣中央でFKを獲得 | |
後半41 | キッカーの森田が右足でクロスを供給するも、波多野にはじかれてしまう。こぼれ球を回収するが、シュートには至らない | |
後半42 | カイオセザールがペナルティエリア手前の左から右足でシュートを放つも、DFに当たりコースが変わって左ポストを直撃し、ゴールには至らない | |
後半43 | セカンドボールを拾ってボールを回しながら、攻撃の機会をうかがう | |
後半45 | 18バスケスOUT→24奈良輪IN | |
後半45 | 7森田OUT→16山越IN | |
後半46 | アディショナルタイムは5分の表示 | |
後半47 | 味方がふわりとしたボールを中央へ入れると、フアンマがペナルティエリア中央からヘディングシュートを放つ。しかし、マテウスにはじかれてしまう | |
後半49 | 左サイドから加藤聖がロングスローを入れる。しかし、DFの対応に遭う | |
後半49 | こぼれ球を回収するも、シュートにはつながらない | |
後半50 | 左サイドの相手陣中央でFKを獲得 | |
後半50 | キッカーがクロスを入れると、フアンマがペナルティエリア中央からヘディングシュートを放つ。しかし、ゴールには至らない | |
後半51 | 試合終了。1-2で東京Vが勝利 |
GK | 21 | 波多野 豪 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 岡野 洵 | 76 |
DF | 4 | ヴァウド | |
DF | 25 | 櫛引 一紀 | |
DF | 23 | 米田 隼也 | |
MF | 33 | 笠柳 翼 | 66 |
MF | 10 | カイオ セザール | |
MF | 6 | 鍬先 祐弥 | 23 |
MF | 29 | クレイソン | 76 |
FW | 13 | 加藤 大 | 66 |
FW | 9 | フアンマ デルガド |
GK | 31 | 原田 岳 | |
---|---|---|---|
DF | 15 | 加藤 聖 | 76 |
DF | 28 | 高橋 峻希 | 76 |
DF | 40 | 白井 陽貴 | |
MF | 17 | 秋野 央樹 | 23 |
MF | 19 | 澤田 崇 | 66 |
FW | 27 | 都倉 賢 | 66 |
ファビオ カリーレ |
---|
GK | 1 | マテウス | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 宮原 和也 | |
DF | 5 | 平 智広 | |
DF | 13 | 林 尚輝 | |
DF | 2 | 深澤 大輝 | |
MF | 18 | バスケス バイロン | 90 |
MF | 20 | 北島 祐二 | 57 |
MF | 23 | 綱島 悠斗 | |
MF | 7 | 森田 晃樹 | 90 |
FW | 26 | 加藤 蓮 | 79 |
FW | 27 | 山田 剛綺 | 79 |
GK | 41 | 飯田 雅浩 | |
---|---|---|---|
DF | 16 | 山越 康平 | 90 |
DF | 24 | 奈良輪 雄太 | 90 |
MF | 17 | 加藤 弘堅 | 79 |
FW | 11 | 阪野 豊史 | 79 |
FW | 14 | マリオ エンゲルス | |
FW | 30 | 佐川 洸介 | 57 |
城福 浩 |
---|
前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | シュート | 15 | 12 | 3 |
6 | 6 | 12 | GK | 4 | 3 | 1 |
1 | 4 | 5 | CK | 4 | 1 | 3 |
8 | 8 | 16 | FK | 15 | 6 | 9 |
0 | 0 | 0 | オフサイド | 2 | 2 | 0 |
0 | 1 | 1 | PK | 1 | 1 | 0 |
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
5,137人 | 雨 | 18.8度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
岡部 拓人 | 若槻 直輝 小出 貴彦 | 村田 裕介 |