MATCH試合情報
MATCH試合情報
2022.05.25(水) 19:03 KICK OFF
HOME 味の素スタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
1 | 後半 | 2 |
小池 純輝 | 90'+1 | 33' | 林 誠道 |
---|---|---|---|
54' | 嶋田 慎太郎 | ||
72' | 大石 竜平 |
33' | 林 誠道 | |||
---|---|---|---|---|
54' | 嶋田 慎太郎 | |||
55' | 林 誠道 | |||
63' | 杉浦 恭平(out) →丹羽 詩温(in) |
|||
佐藤 凌我(out) →バスケス バイロン(in) |
66' | |||
杉本 竜士(out) →新井 瑞希(in) |
66' | |||
68' | 嶋田 慎太郎 | |||
69' | 嶋田 慎太郎(out) →大石 竜平(in) |
|||
69' | 平松 昇(out) →須藤 直輝(in) |
|||
72' | 大石 竜平 | |||
森田 晃樹(out) →端戸 仁(in) |
74' | |||
宮本 優(out) →阿野 真拓(in) |
74' | |||
79' | 林 誠道(out) →力安 祥伍(in) |
|||
深澤 大輝(out) →奈良輪 雄太(in) |
83' | |||
小池 純輝 | 90'+1 |
前半0 | 東京Vボールでキックオフ、試合開始 | |
---|---|---|
前半0 | 予想フォーメーションは4-1-2-3。前節からのスタメン変更は2人。ンドカ、加藤蓮が外れ、宮本、森田が入る。前節は後半に3失点を喫してしまい引き分けに終わった。4試合ぶりの勝利を得るために、9試合連続で失点を記録してしまっている守備陣の奮起に期待がかかる | |
前半0 | 予想フォーメーションは4-4-2。前節からのスタメン変更は2人。廣井、力安が外れ、松本輔、平松が入る。今節は直近の対戦で完敗を喫している相手だが、アウェイの地で勝ち点を持って帰りたい | |
前半0 | 東京Vの直近5試合は1勝1分け3敗。金沢の直近5試合は1勝1分け3敗。両者の過去対戦成績は5勝6分け3敗と東京Vの勝ち越し | |
前半0 | 杉本は直近5試合で2得点2アシスト、バスケスは直近5試合で4得点を記録 | |
前半2 | ディフェンスラインまでボールを下げ、攻撃を組み立て直す | |
前半3 | 味方からのパスを佐藤凌がスルーする。ペナルティエリア内へと走り込んだ杉本がシュートを放つ。しかし、枠の上へと外れてしまう | |
前半6 | GKまでボールを下げて攻撃を組み立てる。しかし、相手の素早いプレッシャーにより、思うように前進できない | |
前半7 | 敵陣でボールを受けた谷口が遠い位置からミドルシュートを放つが、ボールは相手に当たってしまう | |
前半10 | 左サイドの敵陣中央でボールを受けた梶川がパスを中央へ送る。受けた宮本がペナルティエリア右へとパスを送ると、小池がボールを受けてシュートを放つ。しかし、GKにはじかれてしまう | |
前半12 | センターバックを経由して逆サイドへとボールを展開し、相手を揺さぶる | |
前半13 | 左CKを獲得する | |
前半14 | キッカーは梶川。右足でインスイングのクロスを上げる。しかし、ニアサイドで相手にヘディングでクリアされてしまう | |
前半16 | ディフェンスラインでボールを回すが、相手のプレスにより敵陣へと前進できない | |
前半18 | 敵陣へと押し込んでパスを回す時間が続く | |
前半21 | 自陣でボールを握り、縦パスのタイミングをうかがうが、思うように供給できない | |
前半23 | DFとMFのライン間でうまくボールを受けた平松がペナルティエリア手前の左から左足でシュートを放つ。しかし、GKに処理されてしまう | |
前半24 | 右サイドを駆け上がってボールを受けた松田が右サイドの敵陣深くからクロスを上げる。しかし、ボールは相手に当たってしまい、チャンスとはならない | |
前半25 | 谷口がハーフウェーライン付近で相手と接触してFKを獲得する | |
前半25 | キッカーは近くの味方にパスを出してプレーを再開させる | |
前半27 | 味方からロングボールが供給される。林が反応して右サイドの敵陣深くへと走り込むが、相手に体を入れられてしまい、マイボールにできない | |
前半30 | 左CKを獲得する | |
前半31 | キッカーは梶川。近くの味方にグラウンダーのパスを出す。もう一度パスを受けた梶川が左サイドの敵陣深くから右足でクロスを上げるが、味方には合わない。ボールはゴールラインを割ってしまう | |
前半33 | GOAL!!松田が右サイドの敵陣深くへ抜け出してクロスを上げる。ニアサイドへ走り込んだ林がヘディングで合わせると、ボールはゴールへと吸い込まれる | |
前半33 | 今季のリーグ戦、先制に成功した試合は9試合。5勝2分け2敗で勝率は55.6% | |
前半36 | ハーフウェーライン付近で宮本が相手と接触し、FKを獲得する | |
前半36 | キッカーは近くの味方にパスを出してプレーを再開させる | |
前半38 | 味方からのスルーパスに反応した長峰が左サイドの敵陣深くから直接シュートを放つ。しかし、枠を外れてしまう | |
前半39 | 左CKを獲得する | |
前半40 | キッカーは右足でファーサイドへ高い弾道のクロスを供給する。しかし、味方には合わない | |
前半41 | 左CKを獲得。キッカーは梶川。右足でインスイングのクロスを上げるが、味方には合わない | |
前半42 | 杉本が左サイドの敵陣深くから右足でクロスを上げる。このボールは相手にヘディングでクリアされてしまうが、こぼれ球を拾った山本がペナルティエリア手前の中央から左足でシュートを放つ。しかし、ボールは枠を外れてしまう | |
前半45 | 左サイドから梶川が中央へボールを運び、ペナルティエリア内へロングパスを供給する。走り込んだ小池が飛び込むが、おしくも触れずにボールはゴールラインを割ってしまう | |
前半46 | アディショナルタイムは1分の表示 | |
前半47 | 前半終了。0-1と、アウェイの金沢のリードで試合を折り返す | |
後半0 | 金沢ボールでキックオフ、後半開始 | |
後半2 | 右CKを獲得する | |
後半3 | キッカーは梶川。右足でアウトスイングのクロスを上げる。しかし、ニアサイドで相手にクリアされてしまう | |
後半4 | 梶川が左サイドの敵陣中央からクロスを上げるが、相手にはね返されてしまう。こぼれ球に反応した深澤がペナルティエリア手前の左から右足でシュートを放つが、枠の左へと外れてしまう | |
後半7 | 山本がペナルティエリア内へグラウンダーのパスを送る。反応した小池が後ろに落とすと、梶川がペナルティエリア右からシュートを放つ。だが、相手に当たって枠の右へと外れてしまう | |
後半9 | GOAL!!自陣からカウンターを開始する。杉浦恭が味方とパス交換をしてマークをはがし、前方でフリーの嶋田へパスを送る。受けた嶋田はドリブルでDFをかわし、GKの逆を突いてゴール右へと冷静に流し込む | |
後半10 | 林にイエローカード | |
後半13 | 敵陣深くへと押し込むが、DFまでボールを下げて攻撃を組み立て直す | |
後半16 | 杉本が左サイドの敵陣深くでドリブルを仕掛けてクロスを上げるが、相手に当たってしまう。左CKを獲得する | |
後半17 | キッカーは梶川。右足でインスイングのクロスを上げるが、GKに直接キャッチされてしまう | |
後半18 | 11杉浦恭OUT→9丹羽IN | |
後半19 | 馬場が遠い位置から右足で低い弾道のシュートを放つが、枠の左へと外れてしまう | |
後半21 | 深澤が左サイドの敵陣深くから低い弾道のクロスを送るが、ボールはそのまま右サイドへと流れてしまう | |
後半21 | 9杉本OUT→10新井IN | |
後半21 | 27佐藤凌OUT→18バスケスIN | |
後半23 | 嶋田にイエローカード | |
後半24 | 10嶋田OUT→13大石IN | |
後半24 | 17平松OUT→26須藤IN | |
後半27 | GOAL!!ハーフウェーライン付近でボールを奪うと、パスを受けた須藤がドリブルで運ぶ。ペナルティエリア内まで進入してシュートを放つが、GKにはじかれてしまう。こぼれ球を拾った大石がペナルティエリア中央で右足でシュートを放つ。これもGKにはじかれてしまうが、大石はルーズボールを冷静に押し込む | |
後半29 | 7森田OUT→11端戸IN | |
後半29 | 32宮本OUT→20阿野IN | |
後半32 | ボールを握ってパスを回すが、思うように深い位置へ押し込めない | |
後半33 | 左サイドの敵陣深くでボールを受けた新井が切り返して右足でクロスを上げる。しかし、ボールはそのままゴールラインを割ってしまう | |
後半34 | 20林OUT→22力安IN | |
後半36 | 左CKを獲得する | |
後半37 | キッカーは藤村。右足でインスイングのクロスを上げるが、相手にヘディングでクリアされてしまう | |
後半38 | 2深澤OUT→24奈良輪IN | |
後半40 | 須藤がドリブルでペナルティエリア手前の左まで運んでシュートを放つ。しかし、GKにはじかれてしまう。右CKを獲得する | |
後半40 | キッカーは藤村。右足でアウトスイングのクロスを上げると、ペナルティエリア中央で丹羽がボールをトラップする。だが、相手に奪われてしまう | |
後半43 | 新井が左サイドでドリブルを仕掛け、左サイドの敵陣深くから左足でクロスを上げるが、ペナルティエリア中央で相手にヘディングでクリアされてしまう | |
後半44 | 谷口がペナルティエリア手前の中央から右足でミドルシュートを放つが、枠の上へと外れてしまう | |
後半46 | GOAL!!スローインの流れから奈良輪が左サイドの敵陣深くからクロスを上げる。ペナルティエリア中央へと走り込んだ小池が頭で合わせると、右のサイドネットへと吸い込まれる | |
後半46 | アディショナルタイムは5分の表示 | |
後半49 | 左サイドの敵陣深くからバスケスがグラウンダーのクロスを送る。馬場がスルーして谷口がシュートを放つが、DFにブロックされてしまう | |
後半51 | 試合終了。1-3でアウェイの金沢が勝利 |
GK | 31 | 高木和 徹 | |
---|---|---|---|
DF | 32 | 宮本 優 | 74 |
DF | 15 | 馬場 晴也 | |
DF | 23 | 谷口 栄斗 | |
MF | 7 | 森田 晃樹 | 74 |
MF | 6 | 山本 理仁 | |
MF | 4 | 梶川 諒太 | |
MF | 2 | 深澤 大輝 | 83 |
FW | 19 | 小池 純輝 | |
FW | 27 | 佐藤 凌我 | 66 |
FW | 9 | 杉本 竜士 | 66 |
GK | 41 | 佐藤 久弥 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 平 智広 | |
MF | 10 | 新井 瑞希 | 66 |
MF | 18 | バスケス バイロン | 66 |
MF | 20 | 阿野 真拓 | 74 |
MF | 24 | 奈良輪 雄太 | 83 |
FW | 11 | 端戸 仁 | 74 |
堀 孝史 |
---|
GK | 1 | 白井 裕人 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 松田 陸 | |
DF | 4 | 松本 大輔 | |
DF | 39 | 庄司 朋乃也 | |
DF | 2 | 長峰 祐斗 | |
MF | 8 | 藤村 慶太 | |
MF | 17 | 平松 昇 | 69 |
MF | 18 | 小野原 和哉 | |
MF | 10 | 嶋田 慎太郎 | 69 |
FW | 11 | 杉浦 恭平 | 63 |
FW | 20 | 林 誠道 | 79 |
GK | 36 | 三浦 基瑛 | |
---|---|---|---|
DF | 25 | 高安 孝幸 | |
DF | 27 | 廣井 友信 | |
MF | 13 | 大石 竜平 | 69 |
MF | 22 | 力安 祥伍 | 79 |
MF | 26 | 須藤 直輝 | 69 |
FW | 9 | 丹羽 詩温 | 63 |
柳下 正明 |
---|
前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 19 | シュート | 8 | 6 | 2 |
2 | 4 | 6 | GK | 16 | 9 | 7 |
4 | 7 | 11 | CK | 3 | 2 | 1 |
5 | 5 | 10 | FK | 5 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | オフサイド | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
1,598人 | 晴 | 21度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
榎本 一慶 | 武田 光晴 竹田 明弘 | 矢野 浩平 |