MATCH試合情報
MATCH試合情報
2021.05.23(日) 15:03 KICK OFF
HOME 味の素スタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 1 |
39' | 鈴木 雄斗 | ||
---|---|---|---|
90'+4 | 山本 康裕 |
39' | 鈴木 雄斗 | |||
---|---|---|---|---|
ンドカ ボニフェイス | 41' | |||
山本 理仁(out) →森田 晃樹(in) |
46' | |||
加藤 弘堅(out) →深澤 大輝(in) |
75' | |||
小池 純輝(out) →端戸 仁(in) |
78' | |||
86' | 大森 晃太郎(out) →藤川 虎太朗(in) |
|||
89' | 遠藤 保仁(out) →今野 泰幸(in) |
|||
89' | ルキアン(out) →小川 航基(in) |
|||
山口 竜弥(out) →安在 和樹(in) |
89' | |||
井出 遥也(out) →阿野 真拓(in) |
89' | |||
90'+4 | 山田 大記(out) →大津 祐樹(in) |
|||
90'+4 | 山本 康裕 |
前半0 | 磐田ボールでキックオフ、試合開始 | |
---|---|---|
前半0 | 予想フォーメーションは4-1-2-3。前節からのスタメン変更は3人。深澤、安在、梶川が外れ、若狭、山口、山本が入る | |
前半0 | 予想フォーメーションは3-4-2-1。前節からのスタメン変更はなし | |
前半0 | 現在15位と苦しいシーズンを過ごしている中、前節は開幕戦以来の完封勝利を収めた。この勝利を上昇の兆しにしたいところだが、磐田は現在4位と好調だ。前節以上に厳しい戦いが予想されるため、総力戦で挑みたい。エースの小池に4戦ぶりのゴールが生まれれば、勝機も見えてくるはずだ | |
前半0 | 前節は遠藤が決めた一点を守り抜いて3試合ぶりの勝利となった。2位との勝点差は7。これ以上離されず、上位に食らい付きたい状況で連勝を目指す。今季は先制点がキーワードとなっている。先制した試合では必ず勝っているため、序盤の決定機をものにしたい。得点ランクトップのルキアンに期待が懸かる | |
前半0 | 東京Vの直近5試合は2勝2分け1敗。磐田の直近5試合は2勝2分け1敗。両者の過去対戦成績は26勝4分け12敗と磐田の勝ち越し | |
前半0 | 伊藤が相手の背後に浮き球のパスを送る。反応した松本が抜け出すも、相手に対応されてしまい、コントロールできない | |
前半1 | 相手の最終ラインがボールを持つと、前線の佐藤凌からプレッシャーを掛けている | |
前半3 | 井出が敵陣でボールを奪うと、流れたボールに味方が反応して左サイドにパスを送る。山口が懸命に追いかけるも、先にタッチラインを割ってしまう | |
前半7 | ルキアンにボールが入った時にはンドカ中心に激しくプレッシャーを掛けて、前を向かせない | |
前半9 | 山本康、遠藤を経由して攻撃を組み立てている | |
前半9 | 右サイドを山本康、遠藤で攻略して最後は山田がゴール前にパスを送る。走り込んだルキアンが右足のヒールで合わせるも、相手GKに処理されてしまう | |
前半11 | 加藤が敵陣中央から思い切って右足を振り抜く。しかし、枠の左に外れてしまう | |
前半13 | 最終ラインでボールを握る時間が増える | |
前半14 | 井出がハーフウェーライン付近でボールを受けると、ドリブルで持ち上がる。ペナルティエリア手前の中央から右足でシュートを放つも、正面で三浦に処理されてしまう | |
前半16 | ルキアンがドリブル突破を図った際に、対じした若狭と接触して顔を痛める。ピッチに倒れ込むも、自ら立ち上がってプレーを続行する | |
前半17 | 敵陣でボールを奪う機会が増えるも、その後のプレーで精彩を欠いてしまい、チャンスにはつながらない | |
前半19 | ルキアンがスピードを生かしてドリブルで持ち上がると、右サイドの敵陣深くから右足で低いクロスを送る。しかし、戻ったDFに対処されてしまい、決定機には至らない | |
前半20 | 左CKを獲得する | |
前半20 | キッカーは遠藤。右足でファーサイドにクロスを入れるも、直接マテウスにキャッチされてしまう | |
前半22 | 左サイドをコンビネーションで攻略すると、最後は山田が左サイドの敵陣深くから左足でニアサイドにふわりとした浮き球のパスを送る。走り込んだ松本がバックヘッド気味でシュートを放つも、マテウスに処理されてしまう | |
前半24 | 最終ラインでパスを回し続けるも、思うように前線の選手にはパスを送れない | |
前半25 | 山本康からパスを受けた伊藤はドリブルで持ち上がり、ペナルティエリア手前の中央から右足でシュートを放つ。しかし、惜しくも枠の左に外れてしまう | |
前半25 | 飲水タイムが設けられ、プレーが中断する | |
前半27 | 飲水タイムが終了し、東京Vのゴールキックからプレーが再開される | |
前半29 | ゴールキックやスローインの際はルキアンをターゲットにしてボールを送る | |
前半30 | 細かいパスをつなぎながら前に進むと、佐藤優は相手の背後にスルーパスを供給する。しかし、相手に引っかかってしまい、パスは成功しない | |
前半32 | 小池が味方からパスを受けると、ペナルティエリア内に進入する。キックフェイントで森岡をかわして中央から右足を振り抜く。しかし、惜しくも三浦にパンチングではじかれてしまい、決定機を生かせない | |
前半35 | 井出が大井に倒され、ペナルティエリア手前の右からFKを獲得。ボールサイドには佐藤優と山本が立つ。キッカーの佐藤優は右足でふわりとしたボールをペナルティエリア内へ供給するも、相手にクリアされてしまう | |
前半36 | 飲水タイム以降、守備に追われる時間が続く | |
前半38 | 鈴木雄が球際でのプレーで山口の足が腰に当たってしまい、ピッチに倒れ込むも、自ら立ち上がってプレーを続行する | |
前半39 | GOAL!!右サイドの敵陣中央でFKを獲得。キッカーの遠藤は右足でペナルティエリア内にボールを送る。これは相手にクリアされてしまうも、こぼれ球に反応した伊藤がペナルティエリア左から中央へ巧みに折り返す。すると、反応した鈴木雄がペナルティエリア右から左足を振り抜き、これがゴール右に決まる | |
前半39 | 今季のリーグ戦、先制に成功した試合は7試合。7勝0分け0敗で勝率は100.0% | |
前半41 | ンドカにイエローカード | |
前半41 | ンドカはドリブル突破を図ったルキアンを倒してしまったため、警告が提示される | |
前半44 | 左CKを獲得する | |
前半45 | キッカーは佐藤優。右足でクロスを入れる。これは直接左ポストに当たるも、こぼれ球を回収して2次攻撃に転じる。しかし、このプレーからチャンスは生み出せない | |
前半46 | アディショナルタイムは2分の表示 | |
前半47 | 相手がボールを持つと、前線のルキアンから激しくプレッシャーを掛けて相手に自由を与えない | |
前半48 | 前半終了。0-1と、アウェイの磐田のリードで試合を折り返す | |
後半0 | 東京Vボールでキックオフ、後半開始 | |
後半0 | 6山本OUT→7森田IN | |
後半0 | ハーフタイムでの選手交代はない | |
後半2 | ルキアンを目掛けてボールを集めようとするも、相手の激しいプレスに遭ってしまう | |
後半5 | 佐藤優が敵陣中央から右足で無回転気味のシュートを放つ。しかし、三浦に正面で対応されてしまう | |
後半8 | 佐藤優が右サイドにロングボールを供給する。小池が反応するも、ボールの高さが合わず、直接タッチラインを割ってしまう | |
後半10 | 遠藤が敵陣でボールを奪って周りを見ながら持ち運ぶと、ペナルティエリア内にパスを送る。受けた山田は松本に預け、松本はペナルティエリア左から右足でシュートを放つ。しかし、枠の左に外れてしまう | |
後半12 | 波状攻撃から右CKを獲得する | |
後半13 | 右CKのキッカーは遠藤。右足でクロスを入れると、ファーサイドでルキアンが折り返す。ゴール前で反応した大井が頭で合わせるも、相手に頭でクリアされてしまう | |
後半15 | 細かいパスワークでペナルティエリア内に進入する。しかし、最後は相手にクリアされてしまい、シュートまでは持ち込めない | |
後半16 | 相手のクリアボールが山下の手に当たってしまい、ピッチに倒れ込む | |
後半18 | 山下は自ら立ち上がるも、一度ピッチの外に出る | |
後半19 | 山下はピッチに戻ってプレーを続行する | |
後半19 | 味方からの浮き球のパスにルキアンが抜け出す。ペナルティエリア左から右足のアウトサイドでシュートを放つも、惜しくも枠の右に外れてしまう | |
後半21 | 松本が若狭に倒され、左サイドの敵陣中央からFKを獲得する。キッカーの遠藤は右足でペナルティエリア内に浮き球のパスを供給するも、相手にクリアされてしまう | |
後半23 | 佐藤優はペナルティエリア内に浮き球のパスを送る。しかし、戻った相手に頭で処理されてしまう | |
後半24 | 飲水タイムが設けられ、プレーが中断する | |
後半26 | 飲水タイムが終了し、磐田のゴールキックからプレーが再開される | |
後半28 | 大森や山田は自由に動きながらボールに絡んでいる | |
後半30 | 17加藤OUT→23深澤IN | |
後半31 | ボールを持つ時間が続くも、相手のコンパクトな守備に遭って思うようにシュートまで持ち込めない | |
後半32 | ルキアンがハーフウェーライン付近でボールを持つと、ドリブルで前線に持ち運ぶ。右に流れたルキアンは右サイドの敵陣深くからクロスを入れるが、対じした相手に当たってしまい、決定機には至らない | |
後半33 | 19小池OUT→25端戸IN | |
後半36 | ボールを握る時間が続くも、前線の選手にはパスが通らない | |
後半38 | ボールを失っても素早い切り替えですぐにボールを奪い返す | |
後半41 | 8大森OUT→13藤川IN | |
後半42 | 左サイドの敵陣深くからFKを獲得する | |
後半43 | キッカーは佐藤優。右足でクロスを入れるも、ニアサイドで相手にクリアされてしまう | |
後半44 | 28山口OUT→42安在IN | |
後半44 | 8井出OUT→20阿野IN | |
後半44 | 50遠藤OUT→2今野IN | |
後半44 | 11ルキアンOUT→9小川航IN | |
後半46 | アディショナルタイムは5分の表示 | |
後半46 | 山田が巧みなドリブルでペナルティエリア左に進入する。ゴール前にパスを送るも、先に相手にクリアされてしまう | |
後半48 | 激しいプレッシャーからボールを奪い、敵陣でプレーする時間が増える | |
後半49 | GOAL!!小川航がペナルティエリア左脇で粘って松本にボールを預ける。松本は山田にパスを送ると、山田はフェイントで相手を翻弄し、ペナルティエリア左から左足でシュートを放つ。これは相手に当たるが、こぼれ球を山本康が回収し、ゴール前から右足で冷静にゴール左に流し込み、終了間際に点差を広げる | |
後半49 | 10山田OUT→4大津IN | |
後半51 | 試合終了。0-2でアウェイの磐田が勝利 |
GK | 31 | マテウス | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 若狭 大志 | |
DF | 15 | ンドカ ボニフェイス | |
DF | 17 | 加藤 弘堅 | 75 |
DF | 28 | 山口 竜弥 | 89 |
MF | 9 | 佐藤 優平 | |
MF | 6 | 山本 理仁 | 46* |
MF | 8 | 井出 遥也 | 89 |
FW | 19 | 小池 純輝 | 78 |
FW | 27 | 佐藤 凌我 | |
FW | 11 | 山下 諒也 |
GK | 1 | 柴崎 貴広 | |
---|---|---|---|
DF | 23 | 深澤 大輝 | 75 |
DF | 42 | 安在 和樹 | 89 |
MF | 4 | 梶川 諒太 | |
MF | 7 | 森田 晃樹 | 46* |
MF | 20 | 阿野 真拓 | 89 |
FW | 25 | 端戸 仁 | 78 |
永井 秀樹 |
---|
GK | 36 | 三浦 龍輝 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 大井 健太郎 | |
DF | 15 | 伊藤 洋輝 | |
DF | 25 | 森岡 陸 | |
MF | 8 | 大森 晃太郎 | 86 |
MF | 10 | 山田 大記 | 90+4 |
MF | 14 | 松本 昌也 | |
MF | 17 | 鈴木 雄斗 | |
MF | 23 | 山本 康裕 | |
MF | 50 | 遠藤 保仁 | 89 |
FW | 11 | ルキアン | 89 |
GK | 1 | 八田 直樹 | |
---|---|---|---|
DF | 38 | 山本 義道 | |
MF | 2 | 今野 泰幸 | 89 |
MF | 13 | 藤川 虎太朗 | 86 |
MF | 28 | 鹿沼 直生 | |
FW | 4 | 大津 祐樹 | 90+4 |
FW | 9 | 小川 航基 | 89 |
鈴木 政一 |
---|
前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | シュート | 9 | 5 | 4 |
3 | 3 | 6 | GK | 3 | 2 | 1 |
2 | 0 | 2 | CK | 2 | 1 | 1 |
6 | 4 | 10 | FK | 10 | 6 | 4 |
0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
3,527人 | 晴 | 22.1度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
西山 貴生 | 村田 裕介 イ サンギ | 篠藤 巧 |