MATCH試合情報
MATCH試合情報
2015.12.23(水) 14:00 KICK OFF
等々力陸上競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 0 |
0 | 延長前半 | 0 |
0 | 延長後半 | 0 |
2 | PK戦 | 3 |
中里 優 | 34' | 11' | 大石 沙弥香 |
---|
11' | 大石 沙弥香 | |||
---|---|---|---|---|
中里 優 | 34' | |||
清水 梨紗(out) →長谷川 唯(in) |
45' | |||
62' | 佐伯 彩(out) →渡辺 彩香(in) |
|||
籾木 結花(out) →荒川 恵理子(in) |
84' | |||
村松 智子 | 84' | |||
105' | 山崎 円美(out) →川﨑 咲耶(in) |
|||
荒川 恵理子(out) →隅田 凜(in) |
109' |
GK | 21 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | 45 |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
MF | 5 | 中里 優 | |
MF | 8 | 上辻 佑実 | |
MF | 10 | 原 菜摘子 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
FW | 9 | 田中 美南 | |
FW | 11 | 籾木 結花 | 84 |
GK | 1 | 曽山 加奈子 | |
---|---|---|---|
MF | 14 | 長谷川 唯 | 45 |
MF | 17 | 隅田 凜 | 109 |
FW | 7 | 木龍 七瀬 | |
FW | 19 | 荒川 恵理子 | 109 |
森 栄次 |
---|
GK | 22 | 福村 香奈絵 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 北原 佳奈 | |
DF | 6 | 左山 桃子 | |
DF | 13 | 中村 楓 | |
DF | 26 | 小島 美玖 | |
MF | 10 | 上尾野辺 めぐみ | |
MF | 15 | 阪口 萌乃 | |
MF | 20 | 山田 頌子 | |
MF | 24 | 佐伯 彩 | 62 |
FW | 8 | 大石 沙弥香 | |
FW | 9 | 山崎 円美 | 105 |
GK | 21 | 小金丸 幸恵 | |
---|---|---|---|
DF | 18 | 渡辺 彩香 | 62 |
DF | 25 | 山本 亜里奈 | |
MF | 16 | 斎藤 友里 | |
FW | 29 | 川﨑 咲耶 | 105 |
能仲 太司 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
6,155人 | 曇のち雨 | 8.3度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
山岸 佐知子 | 萩尾 麻衣子 佐々木 里紗 | 宮崎 真理 |