MATCH試合情報
MATCH試合情報
2017.09.03(日) 16:00 KICK OFF
HOME ひたちなか市総合運動公園陸上競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
2 | 後半 | 1 |
土光 真代 | 12' | 84' | ケイトリン フォード |
---|---|---|---|
長谷川 唯 | 54' | ||
田中 美南 | 90' |
土光 真代 | 12' | |||
---|---|---|---|---|
42' | 北原 佳奈 | |||
長谷川 唯 | 54' | |||
土光 真代(out) →植木 理子(in) |
58' | |||
60' | 小野 瞳(out) →浜田 遥(in) |
|||
67' | 坂井 優紀 | |||
84' | ケイトリン フォード | |||
87' | 佐々木 美和(out) →安本 紗和子(in) |
|||
田中 美南 | 90' | |||
籾木 結花(out) →上辻 佑実(in) |
90'+1 |
GK | 1 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 13 | 宮川 麻都 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 4 | 土光 真代 | 58 |
MF | 7 | 中里 優 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 5 | 隅田 凜 | |
MF | 10 | 籾木 結花 | 90+1 |
MF | 14 | 長谷川 唯 | |
FW | 9 | 田中 美南 |
GK | 21 | 西村 清花 | |
---|---|---|---|
DF | 15 | 小野 奈菜 | |
MF | 16 | 原 衣吹 | |
MF | 8 | 上辻 佑実 | 90+1 |
MF | 17 | 三浦 成美 | |
FW | 19 | 植木 理子 | 58 |
森 栄次 |
---|
GK | 21 | ブリトニー キャメロン | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 坂井 優紀 | |
DF | 26 | 北原 佳奈 | |
DF | 2 | 千葉 梢恵 | |
DF | 22 | 万屋 美穂 | |
MF | 8 | 嘉数 飛鳥 | |
MF | 4 | 岸川 奈津希 | |
MF | 13 | 佐々木 繭 | |
MF | 20 | 佐々木 美和 | 87 |
FW | 9 | 小野 瞳 | 60 |
FW | 18 | ケイトリン フォード |
GK | 1 | 齊藤 彩佳 | |
---|---|---|---|
DF | 27 | 三橋 眞奈 | |
MF | 11 | 安本 紗和子 | 87 |
MF | 19 | 西川 明花 | |
FW | 10 | 浜田 遥 | 60 |
越後 和男 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
髙橋 早織 | 小澤 亮太 田井 楓 | 峯 優奈 |