MATCH試合情報
MATCH試合情報
2017.04.08(土) 12:00 KICK OFF
AWAY フロンティアサッカーフィールド
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
2 | 後半 | 0 |
成宮 唯 | 52' | ||
---|---|---|---|
- | 70' |
小林 菜々子(out) →佐藤 瑞夏(in) |
46' | |||
---|---|---|---|---|
成宮 唯 | 52' | |||
57' | 木下 桃香(out) →三浦 成美(in) |
|||
オウンゴール | 70' | |||
75' | 松田 紫野(out) →山本 柚月(in) |
|||
若林 美里(out) →保坂 のどか(in) |
80' | |||
83' | 菅野 奏音(out) →鳥海 由佳(in) |
|||
佐藤 瑞夏(out) →小澤 寛(in) |
88' |
GK | 1 | 根本 望央 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 若林 美里 | 80 |
DF | 3 | 櫻本 尚子 | |
DF | 6 | 西川 彩華 | |
DF | 2 | 上野 紗稀 | |
MF | 24 | 千野 晶子 | |
MF | 7 | 鴨川 実歩 | |
MF | 14 | 磯金 みどり | |
FW | 10 | 深澤 里沙 | |
FW | 16 | 小林 菜々子 | 46* |
FW | 28 | 成宮 唯 |
GK | 21 | 船田 麻友 | |
---|---|---|---|
DF | 15 | 林 香奈絵 | |
MF | 8 | 安齋 結花 | |
MF | 13 | 瀬戸口 梢 | |
MF | 19 | 保坂 のどか | 80 |
FW | 20 | 小澤 寛 | 88 |
FW | 23 | 佐藤 瑞夏 | 88 |
三上 尚子 |
---|
GK | 26 | 黒沢 彩乃 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 15 | 小野 奈菜 | |
MF | 27 | 木下 桃香 | 57 |
MF | 8 | 上辻 佑実 | |
MF | 13 | 宮川 麻都 | |
MF | 24 | 松田 紫野 | 75 |
MF | 25 | 菅野 奏音 | 83 |
FW | 19 | 植木 理子 |
GK | 21 | 西村 清花 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 土光 真代 | |
MF | 28 | 山本 柚月 | 75 |
MF | 16 | 原 衣吹 | |
MF | 17 | 三浦 成美 | 57 |
MF | 11 | 鳥海 由佳 | 83 |
森 栄次 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
松尾 久美子 | 草処 和江 上田 千尋 | 竹内 真理 |