MATCH試合情報
MATCH試合情報
2017.04.02(日) 13:00 KICK OFF
AWAY 上野運動公園競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 2 |
0 | 後半 | 1 |
34' | 田中 美南 | ||
---|---|---|---|
45' | 田中 美南 | ||
48' | 長谷川 唯 |
34' | 田中 美南 | |||
---|---|---|---|---|
45' | 田中 美南 | |||
福丸 智子(out) →小嶋 美舞(in) |
46' | |||
48' | 長谷川 唯 | |||
大久保 舞(out) →小川 志保(in) |
68' | |||
70' | 上辻 佑実(out) →植木 理子(in) |
|||
作間 琴莉(out) →下條 彩(in) |
81' |
GK | 21 | 井指 楓 | |
---|---|---|---|
DF | 13 | 宮迫 たまみ | |
DF | 2 | 畑中 美友香 | |
DF | 3 | 大橋 実生 | |
DF | 9 | 佐藤 楓 | |
MF | 18 | 福丸 智子 | 46* |
MF | 5 | 高橋 悠 | |
MF | 6 | 大久保 舞 | 68 |
MF | 8 | 作間 琴莉 | 81 |
MF | 17 | 杉田 亜未 | |
FW | 10 | 櫨 まどか |
GK | 1 | 久野 吹雪 | |
---|---|---|---|
DF | 15 | 橋本 祥子 | |
DF | 24 | 竹島 加奈子 | |
MF | 7 | 下條 彩 | 81 |
MF | 20 | 小嶋 美舞 | 46* |
MF | 23 | 大野 美知 | |
FW | 11 | 小川 志保 | 68 |
野田 朱美 |
---|
GK | 1 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 7 | 中里 優 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 5 | 隅田 凜 | |
MF | 8 | 上辻 佑実 | 70 |
MF | 14 | 長谷川 唯 | |
FW | 10 | 籾木 結花 | |
FW | 9 | 田中 美南 |
GK | 21 | 西村 清花 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 土光 真代 | |
DF | 15 | 小野 奈菜 | |
MF | 13 | 宮川 麻都 | |
FW | 19 | 植木 理子 | 70 |
森 栄次 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
桐原 純子 | 新関 美奈子 辻 純奈 | 中島 俊介 |