MATCH試合情報
MATCH試合情報
2016.07.30(土) 18:00 KICK OFF
AWAY フクダ電子アリーナ
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 1 |
41' | 阪口 夢穂 | ||
---|---|---|---|
55' | 隅田 凜 |
28' | 田中 美南 | |||
---|---|---|---|---|
41' | 阪口 夢穂 | |||
46' | 土光 真代(out) →村松 智子(in) |
|||
46' | 上辻 佑実(out) →隅田 凜(in) |
|||
55' | 隅田 凜 | |||
安齋 結花(out) →若林 美里(in) |
59' | |||
瀬戸口 梢(out) →西川 彩華(in) |
65' | |||
70' | 長谷川 唯(out) →三浦 成美(in) |
|||
70' | 田中 美南(out) →植木 理子(in) |
|||
小澤 寛(out) →佐藤 瑞夏(in) |
76' |
GK | 1 | 根本 望央 | |
---|---|---|---|
DF | 24 | 千野 晶子 | |
DF | 3 | 櫻本 尚子 | |
DF | 18 | 磯金 みどり | |
DF | 2 | 上野 紗稀 | |
MF | 8 | 安齋 結花 | 59 |
MF | 7 | 鴨川 実歩 | |
MF | 13 | 瀬戸口 梢 | 65 |
MF | 20 | 小澤 寛 | 76 |
FW | 9 | 菅澤 優衣香 | |
FW | 10 | 深澤 里沙 |
GK | 17 | 山根 恵里奈 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 鶴見 綾香 | |
DF | 5 | 若林 美里 | 59 |
MF | 6 | 西川 彩華 | 65 |
MF | 22 | 石井 千晴 | |
FW | 23 | 佐藤 瑞夏 | 76 |
FW | 26 | 松浦 渚 |
三上 尚子 |
---|
GK | 21 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 4 | 土光 真代 | 46* |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 7 | 中里 優 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 8 | 上辻 佑実 | 46* |
MF | 10 | 籾木 結花 | |
MF | 14 | 長谷川 唯 | 70 |
FW | 9 | 田中 美南 | 70 |
GK | 1 | 望月 ありさ | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 村松 智子 | 46* |
MF | 5 | 隅田 凜 | 46* |
MF | 17 | 三浦 成美 | 70 |
FW | 19 | 植木 理子 | 70 |
森 栄次 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
松下 朝香 | 桐原 純子 佐藤 ゆみ | 染井 真美子 |