MATCH試合情報
MATCH試合情報
2016.05.22(日) 14:00 KICK OFF
HOME ひたちなか市総合運動公園陸上競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
76' | 小澤 寛(out) →鴨川 実歩(in) |
|||
---|---|---|---|---|
清水 梨紗(out) →上辻 佑実(in) |
80' |
GK | 21 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | 80 |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 7 | 中里 優 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 5 | 隅田 凜 | |
MF | 10 | 籾木 結花 | |
MF | 14 | 長谷川 唯 | |
FW | 9 | 田中 美南 |
GK | 1 | 望月 ありさ | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 土光 真代 | |
MF | 8 | 上辻 佑実 | 80 |
MF | 17 | 三浦 成美 | |
FW | 11 | 鳥海 由佳 |
森 栄次 |
---|
GK | 17 | 山根 恵里奈 | |
---|---|---|---|
DF | 24 | 千野 晶子 | |
DF | 3 | 櫻本 尚子 | |
DF | 18 | 磯金 みどり | |
DF | 2 | 上野 紗稀 | |
MF | 8 | 安齋 結花 | |
MF | 13 | 瀬戸口 梢 | |
MF | 6 | 西川 彩華 | |
MF | 10 | 深澤 里沙 | |
FW | 9 | 菅澤 優衣香 | |
FW | 20 | 小澤 寛 | 76 |
GK | 1 | 根本 望央 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 鶴見 綾香 | |
DF | 15 | 林 香奈絵 | |
MF | 7 | 鴨川 実歩 | 76 |
MF | 25 | 三橋 明香 | |
FW | 14 | 横山 亜依 | |
FW | 26 | 松浦 渚 |
三上 尚子 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
佐々木 里紗 | 坊薗 真琴 三浦 なみか | 池田 朋代 |