MATCH試合情報
MATCH試合情報
2016.05.15(日) 11:30 KICK OFF
AWAY 南長野運動公園総合球技場
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 3 |
1 | 後半 | 2 |
大宮 玲央奈 | 52' | 10' | 籾木 結花 |
---|---|---|---|
36' | 隅田 凜 | ||
42' | 田中 美南 | ||
61' | 籾木 結花 | ||
79' | 田中 美南 |
10' | 籾木 結花 | |||
---|---|---|---|---|
36' | 隅田 凜 | |||
42' | 田中 美南 | |||
大宮 玲央奈 | 52' | |||
61' | 籾木 結花 | |||
63' | 上辻 佑実(out) →長谷川 唯(in) |
|||
児玉 桂子(out) →内山 智代(in) |
66' | |||
79' | 田中 美南 | |||
83' | 隅田 凜(out) →鳥海 由佳(in) |
|||
泊 志穂(out) →藤村 茉由(in) |
84' |
GK | 21 | 林﨑 萌維 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 木下 栞 | |
DF | 3 | 矢島 由希 | |
DF | 7 | 坂本 理保 | |
DF | 23 | 野口 美也 | |
MF | 13 | 児玉 桂子 | 66 |
MF | 11 | 齊藤 あかね | |
MF | 8 | 大宮 玲央奈 | |
MF | 6 | 國澤 志乃 | |
FW | 10 | 横山 久美 | |
FW | 14 | 泊 志穂 | 84 |
GK | 1 | 池ヶ谷 夏美 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 田中 菜実 | |
DF | 15 | 鈴木 里奈 | |
DF | 18 | 五嶋 京香 | |
MF | 20 | 内山 智代 | 66 |
FW | 19 | 藤村 茉由 | 84 |
FW | 24 | 神田 若帆 |
本田 美登里 |
---|
GK | 21 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 7 | 中里 優 | |
MF | 8 | 上辻 佑実 | 63 |
MF | 10 | 籾木 結花 | |
MF | 5 | 隅田 凜 | 83 |
FW | 9 | 田中 美南 |
GK | 1 | 望月 ありさ | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 土光 真代 | |
MF | 14 | 長谷川 唯 | 63 |
MF | 17 | 三浦 成美 | |
FW | 11 | 鳥海 由佳 | 83 |
森 栄次 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
井脇 真理子 | 森 広導 井口 朋恵 | 福田 紀幸 |