MATCH試合情報
MATCH試合情報
2016.05.08(日) 13:00 KICK OFF
HOME 江戸川区陸上競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
田中 美南 | 34' | ||
---|---|---|---|
隅田 凜 | 87' |
田中 美南 | 34' | |||
---|---|---|---|---|
46' | 小野 瞳(out) →井上 綾香(in) |
|||
上辻 佑実(out) →隅田 凜(in) |
58' | |||
隅田 凜 | 87' | |||
籾木 結花(out) →三浦 成美(in) |
90'+2 |
GK | 21 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 7 | 中里 優 | |
MF | 8 | 上辻 佑実 | 58 |
MF | 10 | 籾木 結花 | 90+2 |
MF | 14 | 長谷川 唯 | |
FW | 9 | 田中 美南 |
GK | 1 | 望月 ありさ | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 土光 真代 | |
MF | 5 | 隅田 凜 | 58 |
MF | 17 | 三浦 成美 | 90+2 |
FW | 11 | 鳥海 由佳 |
森 栄次 |
---|
GK | 21 | ブリトニー キャメロン | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 坂井 優紀 | |
DF | 3 | 市瀬 菜々 | |
DF | 2 | 千葉 梢恵 | |
DF | 13 | 佐々木 繭 | |
MF | 8 | 嘉数 飛鳥 | |
MF | 4 | 岸川 奈津希 | |
MF | 6 | 川村 優理 | |
MF | 23 | 中野 真奈美 | |
FW | 9 | 小野 瞳 | 46* |
FW | 24 | 有町 紗央里 |
GK | 1 | 齊藤 彩佳 | |
---|---|---|---|
DF | 26 | 北原 佳奈 | |
MF | 7 | 田原 のぞみ | |
MF | 11 | 安本 紗和子 | |
FW | 10 | 浜田 遥 | |
FW | 17 | 井上 綾香 | 46* |
千葉 泰伸 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
松尾 久美子 | 渡邉 晶子 藤澤 和駿 | 池田 朋代 |