MATCH試合情報
MATCH試合情報
2016.04.24(日) 13:00 KICK OFF
HOME 多摩市立陸上競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
2 | 後半 | 0 |
阪口 夢穂 | 64' | 45' | LAUREN BOHABOY |
---|---|---|---|
中里 優 | 79' |
45' | LAUREN BOHABOY | |||
---|---|---|---|---|
上辻 佑実(out) →隅田 凜(in) |
46' | |||
阪口 夢穂 | 64' | |||
70' | 尾田 緩奈(out) →福丸 智子(in) |
|||
中里 優 | 79' | |||
81' | 櫨 まどか(out) →竹島 加奈子(in) |
|||
84' | LAUREN BOHABOY(out) →園村 奈菜(in) |
GK | 21 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 7 | 中里 優 | |
MF | 8 | 上辻 佑実 | 46* |
MF | 10 | 籾木 結花 | |
MF | 14 | 長谷川 唯 | |
FW | 9 | 田中 美南 |
GK | 1 | 望月 ありさ | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 土光 真代 | |
MF | 5 | 隅田 凜 | 46* |
MF | 17 | 三浦 成美 | |
MF | 24 | 木下 桃香 | |
FW | 11 | 鳥海 由佳 |
森 栄次 |
---|
GK | 1 | 久野 吹雪 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 武田 ありさ | |
DF | 13 | 宮迫 たまみ | |
DF | 3 | 大橋 実生 | |
DF | 2 | 畑中 美友香 | |
MF | 10 | 櫨 まどか | 81 |
MF | 6 | 那須 麻衣子 | |
MF | 11 | 小川 志保 | |
MF | 19 | 尾田 緩奈 | 70 |
MF | 17 | 杉田 亜未 | |
FW | 28 | LAUREN BOHABOY | 84 |
GK | 21 | 井指 楓 | |
---|---|---|---|
DF | 15 | 草野 詩帆 | |
MF | 5 | 吉村 碧 | |
MF | 7 | 下條 彩 | |
MF | 18 | 福丸 智子 | 70 |
MF | 24 | 竹島 加奈子 | 81 |
FW | 9 | 園村 奈菜 | 84 |
金 鐘達 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
吉澤 久恵 | 渡邉 晶子 三國 真緒 | 小山 志保 |