MATCH試合情報
MATCH試合情報
2016.04.09(土) 13:00 KICK OFF
HOME 多摩市立陸上競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
2 | 前半 | 0 |
3 | 後半 | 0 |
長谷川 唯 | 36' | ||
---|---|---|---|
中里 優 | 43' | ||
田中 美南 | 58' | ||
中里 優 | 68' | ||
阪口 夢穂 | 84' |
20' | 乃一 綾 | |||
---|---|---|---|---|
長谷川 唯 | 36' | |||
中里 優 | 43' | |||
46' | 髙橋 千帆(out) →岸野 早奈(in) |
|||
田中 美南 | 58' | |||
59' | 乃一 綾(out) →大久保 舞(in) |
|||
中里 優 | 68' | |||
田中 美南(out) →隅田 凜(in) |
70' | |||
70' | 森迫 あやめ(out) →田中 麻由(in) |
|||
上辻 佑実(out) →三浦 成美(in) |
78' | |||
阪口 夢穂 | 84' | |||
岩清水 梓(out) →土光 真代(in) |
85' |
GK | 21 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | 85 |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 7 | 中里 優 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 8 | 上辻 佑実 | 78 |
MF | 10 | 籾木 結花 | |
MF | 14 | 長谷川 唯 | |
FW | 9 | 田中 美南 | 70 |
GK | 1 | 望月 ありさ | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 土光 真代 | 85 |
MF | 5 | 隅田 凜 | 70 |
MF | 17 | 三浦 成美 | 78 |
FW | 11 | 鳥海 由佳 |
森 栄次 |
---|
GK | 1 | 福元 美穂 | |
---|---|---|---|
DF | 14 | 中島 千尋 | |
DF | 25 | 橋本 祥子 | |
DF | 4 | 髙橋 佐智江 | |
DF | 9 | 北浦 美帆 | |
MF | 20 | 森迫 あやめ | 70 |
MF | 19 | 乃一 綾 | 59 |
MF | 10 | 宮間 あや | |
MF | 22 | 作間 琴莉 | |
FW | 13 | 髙橋 千帆 | 46* |
FW | 11 | 松岡 実希 |
GK | 21 | 三田 一紗代 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 細川 元代 | |
DF | 26 | 野間 文美加 | |
MF | 6 | 葛間 理代 | |
MF | 24 | 大久保 舞 | 59 |
FW | 15 | 田中 麻由 | 70 |
FW | 23 | 岸野 早奈 | 46* |
櫻井 庄吾 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
井脇 真理子 | 青木 亮 堀川 うらら | 阿久津 弘美 |