MATCH試合情報
MATCH試合情報
2016.04.02(土) 13:00 KICK OFF
AWAY フクダ電子アリーナ
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 3 |
1 | 後半 | 0 |
深澤 里沙 | 67' | 26' | 阪口 夢穂 |
---|---|---|---|
32' | 籾木 結花 | ||
44' | 籾木 結花 |
26' | 阪口 夢穂 | |||
---|---|---|---|---|
若林 美里 | 32' | |||
32' | 籾木 結花 | |||
44' | 籾木 結花 | |||
西川 彩華(out) →小澤 寛(in) |
65' | |||
安齋 結花(out) →三橋 明香(in) |
65' | |||
深澤 里沙 | 67' | |||
86' | 田中 美南(out) →三浦 成美(in) |
|||
瀬戸口 梢(out) →林 香奈絵(in) |
87' |
GK | 17 | 山根 恵里奈 | |
---|---|---|---|
DF | 24 | 千野 晶子 | |
DF | 5 | 若林 美里 | |
DF | 18 | 磯金 みどり | |
DF | 2 | 上野 紗稀 | |
MF | 13 | 瀬戸口 梢 | 87 |
MF | 6 | 西川 彩華 | 65 |
MF | 7 | 鴨川 実歩 | |
FW | 8 | 安齋 結花 | 65 |
FW | 9 | 菅澤 優衣香 | |
FW | 10 | 深澤 里沙 |
GK | 1 | 根本 望央 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 鶴見 綾香 | |
DF | 15 | 林 香奈絵 | 87 |
MF | 26 | 松浦 渚 | |
FW | 14 | 横山 亜依 | |
FW | 20 | 小澤 寛 | 65 |
FW | 25 | 三橋 明香 | 65 |
三上 尚子 |
---|
GK | 21 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 7 | 中里 優 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 10 | 籾木 結花 | |
MF | 5 | 隅田 凜 | |
MF | 14 | 長谷川 唯 | |
FW | 9 | 田中 美南 | 86 |
GK | 1 | 望月 ありさ | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 土光 真代 | |
MF | 8 | 上辻 佑実 | |
MF | 17 | 三浦 成美 | 86 |
FW | 11 | 鳥海 由佳 |
森 栄次 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
山下 良美 | 吉澤 久恵 新妻 久美 | 彦坂 由樹子 |