MATCH試合情報
MATCH試合情報
2015.10.11(日) 13:00 KICK OFF
HOME 多摩市立陸上競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
有吉 佐織 | 36' | ||
---|---|---|---|
長谷川 唯 | 85' |
有吉 佐織 | 36' | |||
---|---|---|---|---|
清水 梨紗(out) →隅田 凜(in) |
46' | |||
63' | 小野 瞳(out) →井上 綾香(in) |
|||
上辻 佑実 | 64' | |||
上辻 佑実(out) →長谷川 唯(in) |
65' | |||
原 菜摘子 | 70' | |||
76' | 有町 紗央里(out) →浜田 遥(in) |
|||
長谷川 唯 | 85' | |||
86' | 嘉数 飛鳥(out) →安本 紗和子(in) |
GK | 21 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | 46* |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 10 | 原 菜摘子 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 8 | 上辻 佑実 | 65 |
MF | 11 | 籾木 結花 | |
MF | 5 | 中里 優 | |
FW | 9 | 田中 美南 |
GK | 1 | 曽山 加奈子 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 土光 真代 | |
MF | 7 | 木龍 七瀬 | |
MF | 14 | 長谷川 唯 | 65 |
MF | 17 | 隅田 凜 | 46* |
MF | 24 | 鳥海 由佳 | |
FW | 13 | 嶋田 千秋 |
森 栄次 |
---|
GK | 16 | 武仲 麗依 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 坂井 優紀 | |
DF | 4 | 山本 りさ | |
DF | 2 | 千葉 梢恵 | |
DF | 14 | 髙良 亮子 | |
MF | 8 | 嘉数 飛鳥 | 86 |
MF | 13 | 佐々木 繭 | |
MF | 6 | 川村 優理 | |
MF | 23 | 中野 真奈美 | |
FW | 9 | 小野 瞳 | 63 |
FW | 24 | 有町 紗央里 | 76 |
GK | 1 | 齊藤 彩佳 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 髙橋 奈々 | |
MF | 7 | 田原 のぞみ | |
MF | 11 | 安本 紗和子 | 86 |
MF | 20 | 佐々木 美和 | |
FW | 10 | 浜田 遥 | 76 |
FW | 17 | 井上 綾香 | 63 |
千葉 泰伸 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
高橋 早織 | 助廣 那由 堀川 うらら | 遠藤 かおり |