MATCH試合情報
MATCH試合情報
2015.09.19(土) 16:00 KICK OFF
HOME 味の素フィールド西が丘
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
77' | 後藤 三知(out) →吉良 知夏(in) |
|||
---|---|---|---|---|
籾木 結花(out) →隅田 凜(in) |
81' | |||
83' | 加藤 千佳(out) →長野 風花(in) |
|||
中里 優(out) →木龍 七瀬(in) |
85' | |||
90' | 清家 貴子(out) →白木 星(in) |
GK | 21 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 10 | 原 菜摘子 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 11 | 籾木 結花 | 81 |
MF | 5 | 中里 優 | 85 |
MF | 8 | 上辻 佑実 | |
FW | 9 | 田中 美南 |
GK | 1 | 曽山 加奈子 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 土光 真代 | |
MF | 7 | 木龍 七瀬 | 85 |
MF | 14 | 長谷川 唯 | |
MF | 17 | 隅田 凜 | 81 |
FW | 13 | 嶋田 千秋 | |
FW | 19 | 荒川 恵理子 |
森 栄次 |
---|
GK | 1 | 池田 咲紀子 | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 乗松 瑠華 | |
DF | 2 | 長船 加奈 | |
DF | 3 | 髙畑 志帆 | |
DF | 4 | 臼井 理恵 | |
MF | 18 | 柴田 華絵 | |
MF | 8 | 猶本 光 | |
MF | 5 | 岸川 奈津希 | |
MF | 20 | 加藤 千佳 | 83 |
FW | 24 | 清家 貴子 | 90 |
FW | 11 | 後藤 三知 | 77 |
GK | 26 | 平尾 知佳 | |
---|---|---|---|
DF | 12 | 石井 咲希 | |
DF | 13 | 和田 奈央子 | |
MF | 22 | 栗島 朱里 | |
MF | 27 | 長野 風花 | 83 |
FW | 10 | 吉良 知夏 | 77 |
FW | 25 | 白木 星 | 90 |
吉田 靖 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
宮崎 真理 | 須永 和樹 狩野 好子 | 田代 志津子 |