MATCH試合情報
MATCH試合情報
2015.09.06(日) 16:00 KICK OFF
HOME 味の素フィールド西が丘
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 2 |
4 | 後半 | 0 |
中里 優 | 14' | 37' | 坂井 優紀 |
---|---|---|---|
田中 美南 | 46' | 40' | 川村 優理 |
籾木 結花 | 52' | ||
中里 優 | 62' | ||
籾木 結花 | 69' |
中里 優 | 14' | |||
---|---|---|---|---|
37' | 坂井 優紀 | |||
長谷川 唯(out) →籾木 結花(in) |
38' | |||
40' | 川村 優理 | |||
田中 美南 | 46' | |||
籾木 結花 | 52' | |||
中里 優 | 62' | |||
66' | 小野 瞳(out) →井上 綾香(in) |
|||
66' | 有町 紗央里(out) →安本 紗和子(in) |
|||
籾木 結花 | 69' | |||
田中 美南(out) →荒川 恵理子(in) |
82' | |||
上辻 佑実(out) →木龍 七瀬(in) |
86' |
GK | 21 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 10 | 原 菜摘子 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 5 | 中里 優 | |
MF | 8 | 上辻 佑実 | 86 |
MF | 14 | 長谷川 唯 | 38 |
FW | 9 | 田中 美南 | 82 |
GK | 1 | 曽山 加奈子 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 土光 真代 | |
DF | 18 | 木下 栞 | |
MF | 7 | 木龍 七瀬 | 86 |
MF | 11 | 籾木 結花 | 38 |
FW | 19 | 荒川 恵理子 | 82 |
FW | 24 | 鳥海 由佳 |
森 栄次 |
---|
GK | 16 | 武仲 麗依 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 坂井 優紀 | |
DF | 4 | 山本 りさ | |
DF | 3 | 髙橋 奈々 | |
DF | 14 | 髙良 亮子 | |
MF | 8 | 嘉数 飛鳥 | |
MF | 13 | 佐々木 繭 | |
MF | 6 | 川村 優理 | |
MF | 23 | 中野 真奈美 | |
FW | 9 | 小野 瞳 | 66 |
FW | 24 | 有町 紗央里 | 66 |
GK | 1 | 齊藤 彩佳 | |
---|---|---|---|
MF | 7 | 田原 のぞみ | |
MF | 11 | 安本 紗和子 | 66 |
MF | 20 | 佐々木 美和 | |
FW | 17 | 井上 綾香 | 66 |
千葉 泰伸 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
千葉 恵美 | 坊薗 真琴 増山 舜 | 阿久津 弘美 |