MATCH試合情報
MATCH試合情報
2015.07.26(日) 16:30 KICK OFF
AWAY 新発田市五十公野公園陸上競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
大石 沙弥香 | 22' |
---|
大石 沙弥香 | 22' | |||
---|---|---|---|---|
阪口 萌乃(out) →小原 由梨愛(in) |
46' | |||
46' | 木龍 七瀬(out) →長谷川 唯(in) |
|||
佐伯 彩(out) →山崎 円美(in) |
66' | |||
70' | 上辻 佑実(out) →籾木 結花(in) |
|||
大石 沙弥香(out) →高橋 悠(in) |
79' |
GK | 1 | 一谷 朋子 | |
---|---|---|---|
DF | 26 | 小島 美玖 | |
DF | 3 | 北原 佳奈 | |
DF | 6 | 左山 桃子 | |
DF | 18 | 渡辺 彩香 | |
MF | 16 | 斎藤 友里 | |
MF | 20 | 山田 頌子 | |
MF | 24 | 佐伯 彩 | 66 |
MF | 10 | 上尾野辺 めぐみ | |
MF | 15 | 阪口 萌乃 | 46* |
FW | 8 | 大石 沙弥香 | 79 |
GK | 21 | 小金丸 幸恵 | |
---|---|---|---|
DF | 13 | 中村 楓 | |
DF | 25 | 山本 亜里奈 | |
MF | 5 | 高橋 悠 | 79 |
MF | 14 | 小原 由梨愛 | 46* |
MF | 28 | 八坂 芽依 | |
FW | 9 | 山崎 円美 | 66 |
能仲 太司 |
---|
GK | 21 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 10 | 原 菜摘子 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 17 | 隅田 凜 | |
MF | 8 | 上辻 佑実 | 70 |
FW | 9 | 田中 美南 | |
FW | 7 | 木龍 七瀬 | 46* |
GK | 1 | 曽山 加奈子 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 土光 真代 | |
DF | 5 | 中里 優 | |
MF | 14 | 長谷川 唯 | 46* |
MF | 11 | 籾木 結花 | 70 |
森 栄次 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
山岸 佐知子 | 坂井 大智 清水 和佳奈 | 大塚 拓 |