MATCH試合情報
MATCH試合情報
2015.05.02(土) 13:00 KICK OFF
AWAY とうほう・みんなのスタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
52' | 籾木 結花(out) →木龍 七瀬(in) |
|||
---|---|---|---|---|
浜田 遥(out) →ジョバーニャ(in) |
62' | |||
嘉数 飛鳥 | 64' | |||
70' | 長谷川 唯(out) →隅田 凜(in) |
|||
中野 真奈美(out) →井上 綾香(in) |
71' | |||
ジョバーニャ | 77' | |||
87' | 田中 美南(out) →嶋田 千秋(in) |
|||
87' | 木龍 七瀬 | |||
有町 紗央里(out) →佐々木 美和(in) |
90'+3 |
GK | 16 | 武仲 麗依 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 坂井 優紀 | |
DF | 4 | 山本 りさ | |
DF | 3 | 髙橋 奈々 | |
DF | 14 | 髙良 亮子 | |
MF | 8 | 嘉数 飛鳥 | |
MF | 13 | 佐々木 繭 | |
MF | 6 | 川村 優理 | |
MF | 23 | 中野 真奈美 | 71 |
FW | 10 | 浜田 遥 | 62 |
FW | 24 | 有町 紗央里 | 90+3 |
GK | 1 | 齊藤 彩佳 | |
---|---|---|---|
MF | 9 | 小野 瞳 | |
MF | 20 | 佐々木 美和 | 90+3 |
FW | 17 | 井上 綾香 | 71 |
FW | 25 | ジョバーニャ | 62 |
千葉 泰伸 |
---|
GK | 21 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 10 | 原 菜摘子 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 11 | 籾木 結花 | 52 |
MF | 8 | 上辻 佑実 | |
MF | 14 | 長谷川 唯 | 70 |
FW | 9 | 田中 美南 | 87 |
GK | 1 | 曽山 加奈子 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 土光 真代 | |
MF | 17 | 隅田 凜 | 70 |
MF | 7 | 木龍 七瀬 | 52 |
FW | 13 | 嶋田 千秋 | 87 |
森 栄次 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
松尾 久美子 | 大友 千絵 井上 幸寿 | 鈴木 奈保子 |