MATCH試合情報
MATCH試合情報
2015.04.19(日) 13:00 KICK OFF
AWAY 岡山県美作ラグビー・サッカー場
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 3 |
0 | 後半 | 2 |
18' | 田中 美南 | ||
---|---|---|---|
19' | - | ||
32' | 田中 美南 | ||
51' | 籾木 結花 | ||
80' | 阪口 夢穂 |
18' | 田中 美南 | |||
---|---|---|---|---|
19' | オウンゴール | |||
32' | 田中 美南 | |||
51' | 籾木 結花 | |||
57' | 長谷川 唯(out) →木龍 七瀬(in) |
|||
岸野 早奈(out) →森迫 あやめ(in) |
67' | |||
78' | 清水 梨紗(out) →中里 優(in) |
|||
80' | 阪口 夢穂 | |||
森迫 あやめ | 81' | |||
90'+1 | 上辻 佑実(out) →隅田 凜(in) |
|||
90'+1 | 阪口 夢穂 |
GK | 1 | 福元 美穂 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 加戸 由佳 | |
DF | 4 | 髙橋 佐智江 | |
DF | 13 | 髙橋 千帆 | |
DF | 19 | 水島 久美 | |
MF | 6 | 葛間 理代 | |
MF | 8 | 小林 真規子 | |
MF | 10 | 宮間 あや | |
MF | 15 | 田中 麻由 | |
FW | 11 | 松岡 実希 | |
FW | 23 | 岸野 早奈 | 67 |
GK | 18 | 青柳 麻理鈴 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 谷口 きくみ | |
DF | 16 | 川野 紗季 | |
FW | 20 | 森迫 あやめ | 67 |
DF | 25 | 橋本 祥子 |
種田 佳織 |
---|
GK | 21 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | 78 |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 10 | 原 菜摘子 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 8 | 上辻 佑実 | 90+1 |
MF | 11 | 籾木 結花 | |
MF | 14 | 長谷川 唯 | 57 |
FW | 9 | 田中 美南 |
GK | 1 | 曽山 加奈子 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 土光 真代 | |
DF | 5 | 中里 優 | 78 |
MF | 17 | 隅田 凜 | 90+1 |
MF | 7 | 木龍 七瀬 | 57 |
森 栄次 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
高橋 早織 | 國師 えりな 加藤 歩美 | 加藤 恭子 |