MATCH試合情報
MATCH試合情報
2015.04.12(日) 13:00 KICK OFF
HOME 多摩市立陸上競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 1 |
岩清水 梓 | 59' | 77' | 菅澤 優衣香 |
---|
岩清水 梓 | 59' | |||
---|---|---|---|---|
74' | 筏井 りさ(out) →鴨川 実歩(in) |
|||
77' | 菅澤 優衣香 | |||
82' | 瀬戸口 梢(out) →柳井 里奈(in) |
|||
86' | 櫻本 尚子 | |||
籾木 結花(out) →隅田 凜(in) |
87' |
GK | 21 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 10 | 原 菜摘子 | |
MF | 14 | 長谷川 唯 | |
MF | 11 | 籾木 結花 | 87 |
MF | 8 | 上辻 佑実 | |
FW | 9 | 田中 美南 |
GK | 1 | 曽山 加奈子 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 土光 真代 | |
DF | 5 | 中里 優 | |
MF | 7 | 木龍 七瀬 | |
MF | 17 | 隅田 凜 | 87 |
MF | 23 | 福丸 智子 | |
FW | 13 | 嶋田 千秋 |
森 栄次 |
---|
GK | 17 | 山根 恵里奈 | |
---|---|---|---|
DF | 24 | 千野 晶子 | |
DF | 3 | 櫻本 尚子 | |
DF | 6 | 西川 彩華 | |
DF | 5 | 若林 美里 | |
MF | 19 | 保坂 のどか | |
MF | 13 | 瀬戸口 梢 | 82 |
MF | 14 | 川村 真理 | |
MF | 10 | 深澤 里沙 | |
FW | 7 | 筏井 りさ | 74 |
FW | 9 | 菅澤 優衣香 |
GK | 1 | 根本 望央 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 上野 紗稀 | |
MF | 8 | 安齋 結花 | |
MF | 15 | 島田 綾子 | |
MF | 28 | 柳井 里奈 | 82 |
FW | 20 | 鴨川 実歩 | 74 |
FW | 26 | 松浦 渚 |
三上 尚子 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
井脇 真理子 | 宮崎 真理 渡邉 晶子 | 後藤 真由美 |