MATCH試合情報
MATCH試合情報
2015.04.05(日) 13:00 KICK OFF
AWAY 川越運動公園陸上競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 2 |
0 | 後半 | 1 |
13' | 上辻 佑実 | ||
---|---|---|---|
17' | 阪口 夢穂 | ||
52' | - |
13' | 上辻 佑実 | |||
---|---|---|---|---|
17' | 阪口 夢穂 | |||
北野 梨絵(out) →堰 愛季(in) |
46' | |||
高橋 花歩(out) →杉原 遥波(in) |
46' | |||
52' | オウンゴール | |||
58' | 上辻 佑実(out) →木龍 七瀬(in) |
|||
76' | 籾木 結花(out) →隅田 凜(in) |
|||
櫻林 亜佐子(out) →小沼 美穂(in) |
85' |
GK | 1 | 船田 麻友 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 秋田谷 美里 | |
DF | 3 | 松岡 沙由理 | |
DF | 11 | 奈良 美沙季 | |
DF | 23 | 櫻林 亜佐子 | 85 |
MF | 17 | 高野 紗希 | |
MF | 14 | 大谷 絵里奈 | |
MF | 7 | 薊 理絵 | |
MF | 18 | 北野 梨絵 | 46* |
MF | 15 | 高橋 彩織 | |
FW | 5 | 高橋 花歩 | 46* |
GK | 21 | 櫻木 彩菜 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 内海 結衣 | |
DF | 24 | 鳥谷部 梢 | |
DF | 27 | 小沼 美穂 | 85 |
MF | 6 | 堰 愛季 | 46* |
MF | 16 | 下川 沙織 | |
MF | 20 | 杉原 遥波 | 46* |
吉田 弘 |
---|
GK | 21 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 10 | 原 菜摘子 | |
MF | 8 | 上辻 佑実 | 58 |
MF | 14 | 長谷川 唯 | |
MF | 11 | 籾木 結花 | 76 |
FW | 9 | 田中 美南 |
GK | 1 | 曽山 加奈子 | |
---|---|---|---|
GK | 16 | 望月 ありさ | |
DF | 5 | 中里 優 | |
MF | 17 | 隅田 凜 | 76 |
MF | 7 | 木龍 七瀬 | 58 |
MF | 23 | 福丸 智子 | |
FW | 13 | 嶋田 千秋 |
森 栄次 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
手代木 直美 | 坊薗 真琴 松枝 里実 | 堀川 うらら |