MATCH試合情報
MATCH試合情報
2014.07.26(土) 17:00 KICK OFF
AWAY 浦和駒場スタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
清家 貴子(out) →吉良 知夏(in) |
74' | |||
---|---|---|---|---|
74' | 中里 優(out) →小林 弥生(in) |
|||
加藤 千佳(out) →齊藤 あかね(in) |
78' | |||
83' | 籾木 結花(out) →山口 麻美(in) |
|||
後藤 三知(out) →大滝 麻未(in) |
86' |
GK | 30 | 平尾 知佳 | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 堂園 彩乃 | |
DF | 25 | 乗松 瑠華 | |
DF | 3 | 高畑 志帆 | |
DF | 13 | 和田 奈央子 | |
MF | 18 | 柴田 華絵 | |
MF | 8 | 猶本 光 | |
MF | 5 | 岸川 奈津希 | |
MF | 20 | 加藤 千佳 | 78 |
FW | 31 | 清家 貴子 | 74 |
FW | 11 | 後藤 三知 | 86 |
GK | 1 | 池田 咲紀子 | |
---|---|---|---|
DF | 12 | 石井 咲希 | |
DF | 4 | 齊藤 あかね | 78 |
DF | 29 | 臼井 理恵 | |
MF | 34 | 長野 風花 | |
FW | 26 | 大滝 麻未 | 86 |
FW | 10 | 吉良 知夏 | 74 |
吉田 靖 |
---|
GK | 1 | 曽山 加奈子 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 18 | 木下 栞 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 10 | 原 菜摘子 | |
MF | 17 | 隅田 凜 | |
MF | 11 | 籾木 結花 | 83 |
MF | 5 | 中里 優 | 74 |
FW | 9 | 田中 美南 |
GK | 21 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 土光 真代 | |
MF | 19 | 小林 海青 | |
MF | 15 | 高橋 彩織 | |
MF | 8 | 小林 弥生 | 74 |
MF | 30 | 山口 麻美 | 83 |
FW | 13 | 嶋田 千秋 |
寺谷 真弓 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
桐原 純子 | 助廣 那由 草処 和江 | 原 道代 |