MATCH試合情報
MATCH試合情報
2014.04.27(日) 13:00 KICK OFF
HOME 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 0 |
25' | 松岡 実希 |
---|
25' | 松岡 実希 | |||
---|---|---|---|---|
土光 真代(out) →中里 優(in) |
46' | |||
52' | 加戸 由佳 | |||
田中 美南(out) →嶋田 千秋(in) |
71' | |||
隅田 凜(out) →長谷川 唯(in) |
82' |
GK | 1 | 曽山 加奈子 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 4 | 土光 真代 | 46* |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 10 | 原 菜摘子 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 17 | 隅田 凜 | 82 |
MF | 19 | 小林 海青 | |
FW | 11 | 籾木 結花 | |
FW | 9 | 田中 美南 | 71 |
GK | 21 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 15 | 高橋 彩織 | |
MF | 5 | 中里 優 | 46* |
MF | 8 | 小林 弥生 | |
MF | 14 | 長谷川 唯 | 82 |
MF | 18 | 木下 栞 | |
FW | 13 | 嶋田 千秋 | 71 |
寺谷 真弓 |
---|
GK | 1 | 福元 美穂 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 加戸 由佳 | |
DF | 4 | 細川 元代 | |
DF | 17 | 布志木 香帆 | |
DF | 19 | 水島 久美 | |
MF | 6 | 葛間 理代 | |
MF | 7 | 中野 真奈美 | |
MF | 10 | 宮間 あや | |
MF | 20 | 浅野 未希 | |
FW | 8 | 有町 紗央里 | |
FW | 11 | 松岡 実希 |
GK | 21 | 林﨑 萌維 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 谷口 きくみ | |
DF | 16 | 川野 紗季 | |
MF | 9 | 北浦 美帆 | |
MF | 14 | 中田 麻衣子 | |
MF | 15 | 田中 麻由 |
種田 佳織 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
井脇 真理子 | 坊薗 真琴 朝倉 みな子 | 原 道代 |