MATCH試合情報
MATCH試合情報
2013.10.23(水) 19:00 KICK OFF
AWAY フクダ電子アリーナ
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 1 |
55' | 木龍 七瀬 |
---|
55' | 木龍 七瀬 | |||
---|---|---|---|---|
筏井 りさ(out) →安齋 結花(in) |
63' | |||
67' | 高橋 彩織(out) →長谷川 唯(in) |
|||
深澤 里沙(out) →小川 志保(in) |
82' | |||
90' | 籾木 結花(out) →中里 優(in) |
|||
川村 真理(out) →細川 元代(in) |
90' |
GK | 17 | 山根 恵里奈 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 上野 紗稀 | |
DF | 3 | 櫻本 尚子 | |
DF | 4 | 高橋 佐智江 | |
DF | 24 | 千野 晶子 | |
MF | 7 | 筏井 りさ | 63 |
MF | 19 | 保坂 のどか | |
MF | 28 | 川村 真理 | 90 |
MF | 30 | 川村 優理 | |
FW | 8 | 深澤 里沙 | 82 |
FW | 9 | 菅澤 優衣香 |
DF | 5 | 細川 元代 | 90 |
---|---|---|---|
DF | 11 | 小川 志保 | 82 |
MF | 10 | 鴨川 実歩 | |
MF | 14 | 安齋 結花 | 63 |
MF | 20 | 柳井 里奈 |
上村 崇士 |
---|
GK | 21 | 曽山 加奈子 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 4 | 須藤 安紀子 | |
DF | 13 | 小林 海咲 | |
MF | 10 | 原 菜摘子 | |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
MF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 11 | 籾木 結花 | 90 |
FW | 7 | 木龍 七瀬 | |
FW | 15 | 高橋 彩織 | 67 |
GK | 16 | 望月 ありさ | |
---|---|---|---|
DF | 24 | 山田 頌子 | |
MF | 14 | 中里 優 | 90 |
MF | 17 | 隅田 凜 | |
FW | 23 | 長谷川 唯 | 67 |
寺谷 真弓 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
大畠 千枝 | 山下 良美 鈴木 悠介 | 小泉 朝香 |