MATCH試合情報
MATCH試合情報
2013.04.21(日) 13:30 KICK OFF
HOME 高知県立春野総合運動公園陸上競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
籾木 結花(out) →阪口 夢穂(in) |
69' |
---|
GK | 21 | 曽山 加奈子 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 土光 真代 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 4 | 須藤 安紀子 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 10 | 原 菜摘子 | |
MF | 17 | 隅田 凜 | |
MF | 23 | 長谷川 唯 | |
FW | 9 | 田中 美南 | |
FW | 11 | 籾木 結花 | 69 |
FW | 7 | 木龍 七瀬 |
GK | 16 | 望月 ありさ | |
---|---|---|---|
DF | 19 | 小林 海青 | |
MF | 14 | 中里 優 | |
FW | 20 | 阪口 夢穂 | 69 |
FW | 15 | 高橋 彩織 |
寺谷 真弓 |
---|
GK | 1 | 福元 美穂 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 安田 邦子 | |
DF | 3 | 加戸 由佳 | |
DF | 4 | 宮﨑 有香 | |
DF | 19 | 水島 久美 | |
MF | 5 | 高橋 悠 | |
MF | 7 | 中野 真奈美 | |
MF | 10 | 宮間 あや | |
MF | 20 | 横山 久美 | |
FW | 8 | 有町 紗央里 | |
FW | 11 | 松岡 実希 |
GK | 18 | 池ヶ谷 夏美 | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 津波古 友美子 | |
DF | 15 | 酒井 望 | |
DF | 17 | 布志木 香帆 | |
FW | 14 | 山口 麻美 |
種田 佳織 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
坊薗 真琴 | 大畠 千枝 高橋 美里 | 丸 直行 |