MATCH試合情報
MATCH試合情報
2013.04.07(日) 13:00 KICK OFF
HOME 多摩市立陸上競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
4 | 後半 | 0 |
中里 優 | 49' | ||
---|---|---|---|
岩清水 梓 | 52' | ||
田中 美南 | 58' | ||
田中 美南 | 65' |
中里 優 | 49' | |||
---|---|---|---|---|
岩清水 梓 | 52' | |||
長谷川 唯(out) →原 菜摘子(in) |
55' | |||
田中 美南 | 58' | |||
60' | 山本 亜里奈(out) →平井 咲奈(in) |
|||
田中 美南 | 65' | |||
68' | 大石 沙弥香(out) →児玉 桂子(in) |
|||
籾木 結花(out) →阪口 夢穂(in) |
76' | |||
80' | 阪口 萌乃(out) →下川 沙織(in) |
|||
木龍 七瀬(out) →小林 海青(in) |
83' |
GK | 21 | 曽山 加奈子 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 土光 真代 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 4 | 須藤 安紀子 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
MF | 23 | 長谷川 唯 | 55 |
MF | 17 | 隅田 凜 | |
MF | 14 | 中里 優 | |
FW | 11 | 籾木 結花 | 76 |
FW | 9 | 田中 美南 | |
FW | 7 | 木龍 七瀬 | 83 |
GK | 16 | 望月 ありさ | |
---|---|---|---|
DF | 18 | 木下 栞 | |
MF | 10 | 原 菜摘子 | 55 |
FW | 19 | 小林 海青 | 83 |
FW | 20 | 阪口 夢穂 | 76 |
寺谷 真弓 |
---|
GK | 21 | 小金丸 幸恵 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 山本 亜里奈 | 60 |
DF | 13 | 中村 楓 | |
DF | 3 | 北原 佳奈 | |
DF | 14 | 小原 由梨愛 | |
MF | 24 | 佐伯 彩 | |
MF | 16 | 斎藤 友里 | |
MF | 15 | 阪口 萌乃 | 80 |
MF | 10 | 上尾野辺 めぐみ | |
MF | 9 | 山崎 円美 | |
FW | 8 | 大石 沙弥香 | 68 |
GK | 1 | 一谷 朋子 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 高村 ちさと | |
MF | 19 | 児玉 桂子 | 68 |
MF | 18 | 下川 沙織 | 80 |
FW | 11 | 平井 咲奈 | 60 |
能仲 太司 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
梶山 芙紗子 | 新妻 久美 酒井 涼子 | 鳩野 佳代子 |