NEWSニュース
NEWSニュース
2025/26シーズンの体制および背番号が下記のとおりとなりましたので、お知らせします。
■選手リスト
No | ポジション | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 前所属 |
1 | GK | 野田 にな | 2003.9.5 | 170cm/64kg | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
3 | DF | 村松 智子 | 1994.10.23 | 162cm/52kg | 日テレ・メニーナ |
4 | DF | 土光 真代 | 1996.5.3 | 164cm/55kg | INAC神戸レオネッサ |
5 | DF | 松田 紫野 | 2001.3.27 | 160cm/53kg | 日テレ・メニーナ |
6 | MF | 隅田 凜 | 1996.1.12 | 158cm/52kg | マイナビ仙台レディース |
7 | MF | 北村 菜々美 | 1999.11.25 | 162cm/50kg | セレッソ大阪堺レディース |
8 | MF | 猶本 光 | 1994.3.3 | 161cm/55kg | 三菱重工浦和レッズレディース |
9 | FW | 山本 柚月 | 2002.9.1 | 165cm/56kg | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
10 | MF | 菅野 奏音 | 2000.10.30 | 160cm/52kg | 日テレ・メニーナ |
11 | FW | 樋渡 百花 | 2005.10.9 | 170cm/56kg | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
13 | FW | 氏原 里穂菜 | 2004.7.8 | 161cm/51kg | 十文字高等学校 |
14 | MF | 眞城 美春 | 2007.2.5 | 162cm/49kg | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
15 | DF | 池上 聖七 | 2005.6.3 | 174cm/59kg | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
16 | DF | 青木 夕菜 | 2008.7.7 | 166cm/51kg | FC大泉学園 |
17 | DF | 柏村 菜那 | 2004.4.15 | 161cm/50kg | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
18 | MF | 松永 未夢 | 2006.6.8 | 155cm/45kg | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
19 | MF | 塩越 柚歩 | 1997.11.1 | 166cm/54kg | 三菱重工浦和レッズレディース |
20 | FW | 小林 里歌子 | 1997.7.21 | 160cm/53kg | ノースカロライナ・カレッジ(アメリカ) |
21 | GK | 清水 美紅 | 2002.8.27 | 168cm/58kg | AC長野パルセイロ・レディース |
22 | DF | 坂部 幸菜 | 2003.9.17 | 166cm/57kg | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
30 | MF | 宇津木 瑠美 | 1988.12.5 | 169cm/59kg | シアトル・レインFC/レインFC(アメリカ) |
33 | DF | 岩清水 梓 | 1986.10.14 | 163cm/55kg | 日テレ・メニーナ |
※太字は新加入選手
■チームスタッフリスト
氏名 | 生年月日 | ||
NEW | 監督 | 楠瀬 直木 | 1964.4.17 |
NEW | ヘッドコーチ | 鈴木 俊 | 1974.4.29 |
分析 兼 アシスタントコーチ | 宮地 佑典 | 1996.9.24 | |
GKコーチ | 中村 和哉 | 1961.9.28 | |
フィジカルコーチ | 今関 耕平 | 1994.6.23 | |
ドクター | 植村 健太 | 1977.9.1 | |
ドクター | 谷口 悠 | 1981.9.11 | |
ドクター | 須藤 彰仁 | 1992.8.4 | |
NEW | チーフトレーナー | 山下 愛 | 1987.9.22 |
アスレティックトレーナー | 高野 彩也香 | 1994.9.1 | |
アスレティックトレーナー | 有賀 将弘 | 1997.5.18 | |
エキップメントマネージャー | 渡邉 大翼 | 1998.4.19 |