NEWSニュース
NEWSニュース
日テレ・東京ヴェルディベレーザ、2022-23シーズンの背番号が決定しましたので、お知らせします。
併せて、今シーズンのチーム体制についてもお知らせします。
2022-23シーズン 日テレ・東京ヴェルディベレーザ選手・スタッフ
【選手】
背番号 | ポジション | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液 | 前所属チーム |
1 | GK | 田中 桃子 | 2000/3/17 | 168 | 65 | A | FC厚木ガールズ ー 日テレ・メニーナ ー 日テレ・ベレーザ ー 大和シルフィード |
2 | DF | 清水 梨紗 | 1996/6/15 | 160 | 47 | A | FCすすき野レディース→日テレ・メニーナ |
3 | DF | 村松 智子 | 1994/10/23 | 162 | 52 | B | バディFC→日テレ・メニーナ |
4 | DF | 西川 彩華 | 1996/4/2 | 166 | 58 | B | ひばりFC → 横浜ウインズ → 横須賀シーガルズJOY → 常盤木学園高 → ジェフユナイテッド市原・千葉レディース → INAC神戸レオネッサ |
5 | DF | 松田 紫野 | 2001/3/27 | 160 | 53 | O | 柏マイティーフットボールクラブ→日テレ・メニーナ |
6 | MF | 宮川 麻都 | 1998/2/24 | 160 | 52 | B | Y.S.C.Cコスモス→日テレ・メニーナ |
7 | MF | 菅野 奏音 | 2000/10/30 | 159 | 50 | 青梅新町フットボールクラブ→日テレ・メニーナ | |
8 | MF | 三浦 成美 | 1997/7/3 | 156 | 49 | B | FCパーシモン→日テレ・メニーナ |
9 | FW | 植木 理子 | 1999/7/30 | 164 | 53 | B | AC等々力→日テレ・メニーナ・セリアス→日テレ・メニーナ |
10 | FW | 小林 里歌子 | 1997/7/21 | 160 | 53 | A | 若草SSC→アギラス神戸→ブラセル神戸→常盤木学園高 |
11 | FW | 藤野 あおば | 2004/1/27 | 162 | 56 | AB | 南大沢FC→日テレ・メニーナ・セリアス→十文字高等学校サッカー部 |
13 | MF | 木村 彩那 | 2003/12/17 | 160 | 48 | AB | 青梅新町FCショコラ→日テレ・メニーナ・セリアス→日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
14 | MF | 北村 菜々美 | 1999/11/26 | 162 | 49 | B | 大阪苅田JSC→セレッソ大阪堺ガールズ→セレッソ大阪堺レディース |
16 | GK | 西村 清花 | 1998/4/10 | 165 | 61 | O | 浜坂ジュニアサッカークラブ・マリンキッズ→FC VICTORIES/浜坂中→大商学園高等学校 |
17 | DF | 堀内 意 | 2003/12/5 | 168 | 56 | B | FC80洋光台→日テレ・メニーナ・セリアス→藤枝順心高校 |
18 | MF | 岩﨑 心南 | 2002/10/8 | 161 | 50 | O | 芝南SC→日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
19 | FW | 山本 柚月 | 2002/9/1 | 165 | 56 | A | 掛川JFC→NPO FCパーシモン→日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
20 | MF | 木下 桃香 | 2003/3/2 | 163 | 53 | A | 大宮日進SSレディース→与野上落合サッカースポーツ少年団→日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
21 | GK | 黒沢 彩乃 | 2000/4/4 | 167 | 62 | AB | 星が丘サッカースポーツ少年団→日テレ・メニーナ・セリアス→日テレ・メニーナ |
22 | DF | 坂部 幸菜 | 2003/9/17 | 166 | 55 | A | 松林SC→東京ヴェルディジュニア→日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
30 | DF | 宇津木 瑠美 | 1988/12/5 | 169 | 59 | A | 川崎ウィングスFC→川崎フロンターレジュニア→日テレ・メニーナ→日テレ・ベレーザ→モンペリエHSC(フランス)→シアトル・レインFC/レインFC(アメリカ) |
31 | GK | 野田 にな | 2003/9/5 | 170 | 62 | A | バディFC→日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
33 | DF | 岩清水 梓 | 1986/10/14 | 163 | 55 | A | 大沼SSS→日テレ・メニーナ |
【スタッフ】
■監督
竹本 一彦
■ヘッドコーチ
永田 雅人
■コーチ
坂口 佳祐
■アシスタントコーチ
宮地 佑典
■GKコーチ
中村 和哉
■フィジカルコーチ
今関 耕平
■ドクター
植村 健太
谷口 悠
須藤 彰仁
■アスレチィックトレーナー
増成 暁彦
高野 彩也香
■エキップメントマネージャー
須田晟汰