MATCH試合情報
MATCH試合情報
2025.11.09(日) 17:30 KICK OFF
Thuwunna Stadium (ミャンマー)
| 試合終了 | ||
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 3 | 後半 | 0 |
| 塩越 柚歩 | 6' | ||
|---|---|---|---|
| 眞城 美春 | 60' | ||
| 樋渡 百花 | 66' | ||
| 樋渡 百花 | 76' |
| 塩越 柚歩 | 6' | |||
|---|---|---|---|---|
| 小林 里歌子(out) →樋渡 百花(in) |
46' | |||
| 46' | KIM SONG OK(out) →AN POK YONG(in) |
|||
| 58' | CHOE KUM OK(out) →CHOE YON A(in) |
|||
| 眞城 美春 | 60' | |||
| 青木 夕菜(out) →猶本 光(in) |
63' | |||
| 66' | RI SU JONG(out) →PAK HYON JONG(in) |
|||
| 樋渡 百花 | 66' | |||
| 菅野 奏音(out) →坂部 幸菜(in) |
73' | |||
| 樋渡 百花 | 76' | |||
| 土光 真代(out) →柏村 菜那(in) |
80' | |||
| 眞城 美春(out) →氏原 里穂菜(in) |
80' |
| DF | 3 | 村松 智子 | |
|---|---|---|---|
| DF | 4 | 土光 真代 | |
| DF | 5 | 松田 紫野 | |
| MF | 6 | 隅田 凜 | |
| MF | 7 | 北村 菜々美 | |
| MF | 10 | 菅野 奏音 | |
| MF | 14 | 眞城 美春 | |
| DF | 16 | 青木 夕菜 | |
| MF | 19 | 塩越 柚歩 | |
| FW | 20 | 小林 里歌子 | |
| GK | 31 | 大場 朱羽 |
| GK | 1 | 野田 にな | |
|---|---|---|---|
| MF | 8 | 猶本 光 | |
| FW | 11 | 樋渡 百花 | |
| FW | 13 | 氏原 里穂菜 | |
| DF | 17 | 柏村 菜那 | |
| GK | 21 | 清水 美紅 | |
| DF | 22 | 坂部 幸菜 | |
| FW | 25 | ダネル タン | |
| DF | 30 | 宇津木 瑠美 | |
| DF | 33 | 岩清水 梓 |
| 楠瀬 直木 |
|---|
| GK | 1 | KIM KYONG RIM | |
|---|---|---|---|
| DF | 3 | RI KUM HYANG | |
| MF | 4 | RI MYONG GUM | |
| DF | 5 | RI SIN OK | |
| MF | 8 | KIM SONG OK | |
| FW | 11 | KIM HYE YONG | |
| FW | 14 | CHOE KUM OK | |
| FW | 16 | RI YU JONG | |
| FW | 17 | KIM KYONG YONG | |
| MF | 19 | RI SU JONG | |
| FW | 34 | PAK YE GYONG |
| FW | 2 | YU IL HYANG | |
|---|---|---|---|
| MF | 7 | PAK HYON JONG | |
| MF | 9 | PAK SON A | |
| FW | 13 | CHOE YON A | |
| DF | 15 | RI HYON GYONG | |
| GK | 18 | PAK JU MI | |
| FW | 23 | PAK MI RYONG | |
| DF | 25 | MIN KYONG JIN | |
| FW | 27 | JO KUK HWA | |
| MF | 32 | RI HYON GYONG | |
| MF | 33 | KIM UN JU | |
| FW | 35 | AN POK YONG |
| RI YU IL |
|---|
| 入場者数 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|
| 732人 | 雨 | 28度 |
| 主審 | 副審 | 第4の審判 |
|---|---|---|
| SUPIREE TESTHOMYA | SUPAWAN HINTHONG NUANNID DONJANGREED | PANSA CHAISANIT |