黒松パルFC ー FCみやぎバルセロナJrユース ー ベガルタ仙台ユース ー 神奈川大 ー ブラウブリッツ秋田
シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) |
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
2016 | 神奈川大 | 4 | - (-) | - (-) | 2 (0) | - (-) |
2017 | ブラウブリッツ秋田(J3) | 5 | 8 (0) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
2018 | ブラウブリッツ秋田(J3) | 5 | 26 (0) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
2019 | ブラウブリッツ秋田(J3) | 5 | 32 (2) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2020 | ブラウブリッツ秋田(J3) | 5 | 29 (3) | - (-) | 2 (0) | - (-) |
2021 | ブラウブリッツ秋田(J2) | 5 | 19 (0) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
2022 | ブラウブリッツ秋田(J2) | 5 | 33 (1) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
2023 | 東京ヴェルディ(J2) | 15 | 12 (0) | - (-) | 2 (0) | - (-) |
通算 | 159 (6) | 0 (0) | 7 (0) | 0 (0) |
Jリーグ初出場・初得点
Jリーグ初出場2017年06月25日
明治安田J3第14節(A‐スタ)vs相模原(所属:秋田)
Jリーグ初得点2019年07月27日
明治安田J3第18節(ソユスタ)vs岩手(所属:秋田)